- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Quickie
Кресло-коляска с электроприводом Sunrise Q400 F SEDEO LITE базовая комплектация
Доступен к заказу
| Производитель | Quickie |
|---|---|
| Страна-производитель | Германия |
| Длина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 590 |
| Высота (мм) | 450 |
| Вес (кг) | 130 |
| Способ управления | Многопозиционный джойстик |
| Спинка | Регулируемая по высоте, Регулируемая по углу наклона |
| Сиденье | Регулируемое по углу наклона, Регулируемое по ширине, Со съемной подушкой |
| Подушка | Противопролежневая |
| Подлокотники | Откидные, Регулируемые по высоте |
| Рама | Складная |
| Подножки | Регулируемые по высоте, Съемные |
| Колеса передние | Пневматические |
| Колеса задние | Пневматические |
| Максимальная нагрузка (кг) | 125 |
| Максимальный пробег (км) | 30 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 6 |
| Источник питания | АКБ |
| Аккумуляторная батарея | Встроенная |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 40000 |
Кресло-коляска с электроприводом Sunrise Q400 M SEDEO LITE
Доступен к заказу
| Производитель | Quickie |
|---|---|
| Страна-производитель | Германия |
| Длина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 590 |
| Высота (мм) | 450 |
| Вес (кг) | 130 |
| Источник питания | АКБ |
| Аккумуляторная батарея | Встроенная |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 40000 |
| Способ управления | Многопозиционный джойстик |
| Спинка | Регулируемая по высоте, Регулируемая по углу наклона |
| Сиденье | Регулируемое по углу наклона, Регулируемое по ширине, Со съемной подушкой |
| Подушка | Противопролежневая |
| Подлокотники | Откидные, Регулируемые по высоте |
| Рама | Складная |
| Подножки | Регулируемые по высоте, Съемные |
| Колеса передние | Пневматические |
| Колеса задние | Пневматические |
| Максимальная нагрузка (кг) | 125 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 6 |
| Максимальный пробег (км) | 30 |
Кресло-коляска с электроприводом Sunrise Q400 R SEDEO LITE базовая комплектация
Доступен к заказу
| Производитель | Quickie |
|---|---|
| Страна-производитель | Германия |
| Источник питания | АКБ |
| Аккумуляторная батарея | Встроенная |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 60000 |
| Длина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 590 |
| Высота (мм) | 450 |
| Вес (кг) | 130 |
| Способ управления | Многопозиционный джойстик |
| Спинка | Регулируемая по высоте, Регулируемая по углу наклона |
| Сиденье | Регулируемое по углу наклона, Регулируемое по ширине, Со съемной подушкой |
| Подушка | Противопролежневая |
| Подлокотники | Откидные, Регулируемые по высоте |
| Рама | Складная |
| Подножки | Регулируемые по высоте, Съемные |
| Колеса передние | Пневматические |
| Колеса задние | Пневматические |
| Максимальная нагрузка (кг) | 125 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 6 |
| Максимальный пробег (км) | 30 |
Кресло-коляска с электроприводом Sunrise Q 500 R SEDEO PRO
Доступен к заказу
| Производитель | Quickie |
|---|---|
| Страна-производитель | Германия |
| Источник питания | АКБ |
| Аккумуляторная батарея | Встроенная |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 40000 |
| Длина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 590 |
| Высота (мм) | 450 |
| Вес (кг) | 165 |
| Способ управления | Многопозиционный джойстик |
| Спинка | Регулируемая по высоте, Регулируемая по углу наклона |
| Сиденье | Регулируемое по углу наклона, Регулируемое по ширине, Со съемной подушкой |
| Подушка | Противопролежневая |
| Подлокотники | Откидные, Регулируемые по высоте |
| Рама | Складная |
| Подножки | Регулируемые по высоте, Съемные |
| Колеса передние | Пневматические |
| Колеса задние | Пневматические |
| Максимальная нагрузка (кг) | 160 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 6 |
| Максимальный пробег (км) | 30 |
Кресло-коляска с электроприводом Sunrise Q500 F SEDEO PRO базовая комплектация копия
Доступен к заказу
| Производитель | Quickie |
|---|---|
| Страна-производитель | Германия |
| Источник питания | АКБ |
| Аккумуляторная батарея | Встроенная, Гелевая |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 40000 |
| Длина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 590 |
| Высота (мм) | 450 |
| Вес (кг) | 165 |
| Способ управления | Многопозиционный джойстик |
| Спинка | Регулируемая по высоте, Регулируемая по углу наклона |
| Сиденье | Регулируемое по углу наклона, Регулируемое по ширине |
| Подушка | Противопролежневая, Съемная |
| Подлокотники | Откидные, Регулируемые по высоте |
| Рама | Складная |
| Подножки | Регулируемые по высоте, Съемные |
| Колеса передние | Пневматические |
| Колеса задние | Пневматические |
| Максимальная нагрузка (кг) | 125 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 6 |
| Максимальный пробег (км) | 30 |














