- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Инвалидная кресло- коляска с электроприводом ОБСЕРВЕР стандарт отличается высоким качеством, комфортом и легкостью при использовании. Кроме того, компактность и небольшой вес ОБСЕРВЕР стандартт способствует маневренности, а складная рама удобна при транспортировке и хранении коляски.Регулируемая по высоте, съемная спинка с ребром жесткости обеспечивает максимально комфортную и надежную опору. Управление с помощью джойстика, который можно установить как под левую, так и под правую руку. Съемные и откидные подлокотники облегчают пересаживание пользователя. Подножки поворотные, съемные, регулируемые по высоте. Опоры для стоп откидные, регулируются по углу наклона. Кресло-коляска комплектуется воздушно-пенной, регулируемой протипролежневой подушкой с воздушным клапаном. У кресло-коляски пневматические колеса, которые обеспечивают мягкий ход. Оснащается антиопрокидывателями.
Характеристики:
| Параметры | ||
| Ширина сиденья, см | 42 | |
| Глубина сиденья, см | 42 | |
| Высота спинки, см | 49 | |
| Вес, кг | 65 | |
| Вес брутто, кг | 71 | |
| Высота кресла, см | 94 | |
| Длина в рабочем виде, см | 106 | |
| Ширина в рабочем виде, см | 58 | |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 36 | |
| Максимальная грузоподъемность | 125 | |
| Колеса | ||
| Колеса передние | пневматические | |
| Колеса задние | пневматические | |
| Диаметр передних колес, см | 19 | |
| Диаметр задних колес, см | 32,5 | |
| Прочие | ||
| Производитель | Observer | |
| Цвет | Серебристый | |
| Преодалеваемый угол, градусы | 12 | |
| Рама | складная, стальная | |
| Спинка | регулируемая по высоте, съемная, обивка из нейлона | |
| Тормоза | электромагнитный | |
| Подушка | противопролежневая, Самонадувающаяся, с регулируемым клапаном давления воздуха., Состоит из воздуха и пены разной плотности | |
| Подножки | откидные, съемные, регулируемые по высоте, регулируемые по длине, с поворотными опорами для ног | |
| Подлокотники | откидные, регулируемые по высоте, с мягкими накладками, с боковыми грязезащитными щитками, откидывающиеся назад | |
| Максимальный пробег, км | 25 | |
| Максимальная скорость, км/час | 8 | |
| Аккумулятор | гелевый | |
| Емкость аккумулятора | 34 | |
| Высота преодалеваемых препятствий, см | 7 | |
| Вес без батареи, кг | 34 | |
| Вес батареи, кг | 31 | |
| Страна | РОССИЯ | |
| Гарантия | 12 | |
| Управление | с помощью многопозиционного джойстика, с помощью сопровождающего лица | |
| Габариты (мм) | 800 x 400 x 1070 | |






































