- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Каталог ГК Вектор
MT-5000S установка для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов
Доступен к заказу
| Страна-производитель | Южная Корея |
|---|---|
| Производитель | Huons Medicare |
| КТРУ | 32.50.50.190-00001038 |
| Дисплей | Светодиодная подсветка |
| Длина (мм) | 530 |
| Ширина (мм) | 520 |
| Высота (мм) | 930 |
| Вес (кг) | 50 |
| Тип стерилизации | Моечно-дезинфекционная |
| Материал корпуса | Пластик, Сталь |
| Объем камеры (л) | 8 |
| Рабочая температура(℃) | 20-55 |
| Источник питания | Сетевое |
| Мощность (Вт) | 500 |
| Питание (В) | 220 |
| Дополнительные функции | Встроенный принтер |
| Системы безопасности | Контроль уровня жидкости, Самодезинфекция, Сигнализация сбоев |
V-2000 ветеринарная видеоэндоскопическая система
Доступен к заказу
| Страна-производитель | КНР |
|---|---|
| Производитель | Sonoscape |
| Длина (мм) | 490 |
| Ширина (мм) | 370 |
| Высота (мм) | 150 |
| Вес (кг) | 11 |
| Дисплей | Сенсорный |
| Диагональ (дм) | 8 |
| Тип | Стационарный |
| Модель | V-2000 |
| Исполнение | Напольный |
| Мобильность | Передвижной, Переносной |
| Клиническое применение | Ветеринария |
| Категория пациентов | Животные |
| Источник света | Светодиоды (LED) |
| Количество полок (шт) | 4 |
HD-350V видеоэндоскопическая система для ветеринарии
Доступен к заказу
| Производитель | Sonoscape |
|---|---|
| Страна-производитель | КНР |
| КТРУ | 26.60.12.119-00000374 |
| Длина (мм) | 500 |
| Ширина (мм) | 550 |
| Высота (мм) | 1770 |
| Вес (кг) | 112 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Интерфейс | DVI, S-Video, USB |
| Дисплей | ЖК |
| Диагональ (дм) | 21,5 |
| Тип | Стационарный |
| Модель | HD-350V |
| Исполнение | Напольный |
| Мобильность | Передвижной |
| Клиническое применение | Ветеринария |
| Категория пациентов | Животные |
| Источник света | Галогеновая лампа, Светодиодная лампа |
| Количество полок (шт) | 4 |
| Жесткий диск | Встроенный |
Автоматизированный разливочный модуль Mediafill
Доступен к заказу
7 500 000,00₽| Страна-производитель | КНР |
|---|---|
| Производитель | Systec |
| Длина (мм) | 683 |
| Ширина (мм) | 662 |
| Высота (мм) | 348 |
| Вес (кг) | 35,5 |
| Способ управления | Полуавтоматический |
| Мобильность | Стационарный |
| Исполнение | Настольный |
| Загрузка | 220 чашек Петри, 4 штатива для пробирок, 440 чашек Петри, 660 чашек Петри |
| Максимальная скорость | 500 мл/мин |
| Равномерность дозирования | ±1% |
| Мин. объем дозирования, мл | 1 |
| Макс. объем дозирования, мл | 1000 |
| Диаметр пробирок, мм | 13, 16, 20, 25, 30 |
| Диаметр чашек Петри, мм | 35, 65, 90 |
| Дисплей | ЖК |
FotonFly Lux 2 светильник вет (потолочный подвес)
Доступен к заказу
| Страна-производитель | Россия |
|---|---|
| Производитель | Foton Fly |
| КТРУ | 32.50.50.190-00002662 |
| Источник питания | Сетевое |
| Мощность (Вт) | 1200 |
| Питание (В) | 100-240 |
| Тип устройства | Двухкупольный |
| Назначение | Ветеринарные |
| Исполнение | Потолочный |
| Материал корпуса | Аллюминий |
| Материал подвеса | Сталь |
| Источник света | Светодиоды (LED) |
| Количество светодиодов | 144 |
| Освещенность (Лк) | 140000 |
| Область освещенности (мм) | 200-320 |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Коэффициент светопередачи (CRI) | 98 |
FotonFly Standard 2 Camera ветеринарный светильник
Доступен к заказу
| Страна-производитель | Россия |
|---|---|
| Производитель | Foton Fly |
| КТРУ | 32.50.50.190-00002662 |
| Источник питания | Сетевое |
| Мощность (Вт) | 1000 |
| Питание (В) | 200-240 |
| Тип устройства | Двухкупольный |
| Материал корпуса | Аллюминий |
| Материал подвеса | Сталь |
| Исполнение | Потолочный |
| Назначение | Ветеринарные |
| Источник света | Светодиоды (LED) |
| Количество светодиодов | 120 |
| Освещенность (Лк) | 100000 |
| Область освещенности (мм) | 200-240 |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Коэффициент светопередачи (CRI) | 98 |
FotonFly Lux 2 Camera ветеринарный светильник
Доступен к заказу
| Страна-производитель | Россия |
|---|---|
| Производитель | Foton Fly |
| КТРУ | 32.50.50.190-00002662 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 200-240 |
| Тип устройства | Двухкупольный |
| Исполнение | Потолочный |
| Материал корпуса | Аллюминий |
| Материал подвеса | Сталь |
| Назначение | Ветеринарные |
| Источник света | Светодиоды (LED) |
| Количество светодиодов | 132 |
| Освещенность (Лк) | 140000 |
| Область освещенности (мм) | 200-320 |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Коэффициент светопередачи (CRI) | 95 |
FotonFly Star 2 ветеринарный светильник (потолочный подвес)
Доступен к заказу
| Страна-производитель | Россия |
|---|---|
| Производитель | Foton Fly |
| КТРУ | 32.50.50.190-00002662 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 200-240 |
| Тип устройства | Двухкупольный |
| Исполнение | Потолочный |
| Материал корпуса | Аллюминий |
| Материал подвеса | Сталь |
| Назначение | Ветеринарные |
| Источник света | Светодиоды (LED) |
| Количество светодиодов | 184 |
| Освещенность (Лк) | 150000 |
| Область освещенности (мм) | 200-400 |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Коэффициент светопередачи (CRI) | 98 |
FotonFly Star 2 Camera ветеринарный светильник
Доступен к заказу
| Страна-производитель | Россия |
|---|---|
| Производитель | Foton Fly |
| КТРУ | 32.50.50.190-00002662 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 200-240 |
| Тип устройства | Двухкупольный |
| Исполнение | Потолочный |
| Материал корпуса | Аллюминий |
| Материал подвеса | Сталь |
| Назначение | Ветеринарные |
| Источник света | Светодиоды (LED) |
| Количество светодиодов | 152 |
| Освещенность (Лк) | 150000 |
| Область освещенности (мм) | 200-400 |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Коэффициент светопередачи (CRI) | 98 |
Видеоэндоскопическая система SonoScape HD-500
Доступен к заказу
6 400 000,00₽| Страна-производитель | КНР |
|---|---|
| Производитель | Sonoscape |
| КТРУ | 26.60.12.119-00000374 |
| Длина (мм) | 500 |
| Ширина (мм) | 550 |
| Высота (мм) | 1770 |
| Вес (кг) | 112 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Дисплей | ЖК |
| Диагональ (дм) | 24 |
| Интерфейс | DVI, S-Video, SDI, SVBS, USB, VGA |
| Тип | Стационарный |
| Модель | HD-500 |
| Исполнение | Напольный |
| Мобильность | Передвижной |
| Клиническое применение | Бронхоскопия, Гастроскопия, Колоноскопия |
| Категория пациентов | Взрослые, Дети |
| Источник света | Ксеноновая лампа |
| Количество полок (шт) | 4 |
| Жесткий диск | Встроенный |
Система для создания атмосферы Anoxomat
Доступен к заказу
5 126 000,00₽| Страна-производитель | США |
|---|---|
| Производитель | Advanced Instruments |
| Принтер | Внешний (опционально) |
| Сканирование | Внешний сканер штрих-кода |
| Исполнение | Настольный |
| Мобильность | Стационарный |
| Управление | Внешний ПК (опция), Встроенный ПК |
| Интерфейс | RJ-45, RS-232, USB |
| Подключение к ЛИС | Да |
| Время цикла (мин) | 3 — 5 |
| Длина (мм) | 305 |
| Ширина (мм) | 230 |
| Высота (мм) | 330 |
| Вес (кг) | 14,5 |
| Количество режимов работы | 3 |
| Виды атмосферы | Анаэробная, Капнофильная, Микроаэрофильная |
ADC ELISA 400 ИФА-анализатор
Доступен к заказу
7 150 000,00₽| КТРУ | 26.51.53.141-00000029 |
|---|---|
| Страна-производитель | КНР |
| Производитель | Yantai ADC |
| Длина (мм) | 810 |
| Ширина (мм) | 1500 |
| Высота (мм) | 1735 |
| Вес (кг) | 340 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220-240 |
| Подключение к ЛИС | Да |
| Тип | Иммуноферментный |
| Мобильность | Стационарный |
| Исполнение | Напольный |
| Способ управления | Автоматический |
| Принцип измерения | Фотометрический |
| Сканирование | Встроенный сканер штрих-кода |
| Тестов в час | 200 |
| Память (кол-во результатов) | 960 |
| Программное обеспечение | ADCstation |





















