- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Каталог Липидов Vital
| Холестерин-11/21/31
Набор для определения концентрации общего холестерина энзиматическим колориметрическим методом, Fluid Stable. B 13.11 — 2х100 мл B 13.21 — 2х250 мл B 13.31 — 4×250 мл Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови. Регистрационное удостоверение: ФСР 2011/10598
Форма выпуска: жидкие реагенты. |
| Холестерин-12/22/32Набор для определения концентрации общего холестерина энзиматическим колориметрическим методом.
В 13.12 — 2х100 мл В 13.22 — 2х250 мл В 13.32 — 4х250 мл Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови. Регистрационное удостоверение: ФСР 2011/10598
Форма выпуска: лиофилизат + жидкие реагенты. |
| HDL-холестерин-04Набор для определения концентрации липопротеидов высокой плотности, с осаждением.
В 13.04 — 2х50 мл Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови. Регистрационное удостоверение: ФСР 2011/10590
Форма выпуска: жидкие реагенты. |
| HDL-Холестерин-05/15 Набор для определения концентрации холестерина липопротеинов высокой плотности энзиматическим методом с иммуноингибированием без осаждения
В 13.05 — 50 определений (объем пробы 1,2 мл) В 13.15 — 100 определений (объем пробы 1,2 мл) Исследуемый материал: Свежая сыворотка или гепаринизированная плазма Регистрационное удостоверение: НDL-холестерин 5/15
Форма выпуска: жидкие реагенты. |
| LDL-Холестерин-06/16Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой (без осаждения)
В 13.06 — 50 определений (объем пробы 1,2 мл) В 13.16 — 100 определений (объем пробы 1,2 мл) Исследуемый материал: Свежая сыворотка или гепаринизированная плазма Регистрационное удостоверение: LDL-холестерин 6/16
Форма выпуска: жидкие реагенты. |
| Триглицериды-02/12/22Набор для определения концентрации триглицеридов энзиматическим колориметрическим методом.
В 17.02 — 50 мл В 17.12 — 2х50 мл В 17.22 — 2х100 мл Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови. Регистрационное удостоверение: ФСР 2011/10900
Форма выпуска: лиофилизат + жидкие реагенты. |
| Триглицериды-01/11/21Набор для определения концентрации триглицеридов энзиматическим колориметрическим методом.
B 17.01 — 25 определений (объем пробы 2,02 мл) B 17.11 — 50 определений (объем пробы 2,02 мл) B 17.21 — 100 определений (объем пробы 2,02 мл) Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови.
Форма выпуска: жидкие реагенты. |
Липиды |
||
| Номер по каталогу | Название набора и определяемый параметр | Объем рабочего раствора (мл) или количество определений |
| В 13.11 | ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ (определение концентрации холестерина энзиматическим колориметрическим методом, fluid stable) | 2 × 100 мл |
| В 13.21 | ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ (определение концентрации холестерина энзиматическим колориметрическим методом, fluid stable) | 2 × 250 мл |
| В 13.31 | ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ (определение концентрации холестерина энзиматическим колориметрическим методом, fluid stable) | 4 × 250 мл |
| В 13.12 | ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ (определение концентрации холестерина энзиматическим колориметрическим методом) | 2 × 100 мл |
| В 13.22 | ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ (определение концентрации холестерина энзиматическим колориметрическим методом) | 2 × 250 мл |
| В 13.32 | ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ (определение концентрации холестерина энзиматическим колориметрическим методом) | 4 × 250 мл |
| В 13.04 | HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ (определение концентрации липопротеидов высокой плотности, с осаждением) | 2 × 50 мл |
| В 13.05* | HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ (определение концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности (HDL) энзиматическим методом с иммуноингибированием, без осаждения) | 60 мл |
| В 13.15* | HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ (определение концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности (HDL) энзиматическим методом с иммуноингибированием, без осаждения) | 120 мл |
| В 13.85* | HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ (определение концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности (HDL) энзиматическим методом с иммуноингибированием, без осаждения) + калибратор | 60 мл + 3 мл |
| В 13.95* | HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ (определение концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности (HDL) энзиматическим методом с иммуноингибированием, без осаждения)+ калибратор | 120 мл + 3 мл |
| В 13.06* | LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ (определение концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности (LDL) энзиматическим методом с селективной защитой, без осаждения) | 60 мл |
| В 13.16* | LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ (определение концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности (LDL) энзиматическим методом с селективной защитой, без осаждения) | 120 мл |
| В 13.86* | LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ (определение концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности (LDL) энзиматическим методом с селективной защитой, без осаждения) + калибратор | 60 мл + 1 мл |
| В 13.96* | LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ (определение концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности (LDL) энзиматическим методом с селективной защитой, без осаждения) + калибратор | 120 мл + 1 мл |
| В 17.01 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ (определение концентрации триглицеридов энзиматическим колориметрическим методом, fluid stable) | 50 мл |
| В 17.11 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ (определение концентрации триглицеридов энзиматическим колориметрическим методом, fluid stable) | 2 × 50 мл |
| В 17.21 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ (определение концентрации триглицеридов энзиматическим колориметрическим методом, fluid stable) | 2 × 100 мл |
| В 17.02 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ (определение концентрации триглицеридов энзиматическим колориметрическим методом) | 50 мл |
| В 17.12 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ (определение концентрации триглицеридов энзиматическим колориметрическим методом) | 2 × 50 мл |
| В 17.22 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ (определение концентрации триглицеридов энзиматическим колориметрическим методом) | 2 × 100 мл |










































