- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Показ всех 5 элементовСортировка: по рейтингу
Производитель
Страна
КТРУ
Светильники хирургические ветеринарные
Светильники хирургические ветеринарные
FotonFly Star ветеринарный светильник (настенный подвес)
Доступен к заказу
| Страна-производитель | Россия |
|---|---|
| Производитель | Foton Fly |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 200-240 |
| КТРУ | 32.50.50.190-00002656 |
| Тип устройства | Однокупольный |
| Исполнение | Настенное |
| Материал корпуса | Аллюминий |
| Материал подвеса | Сталь |
| Назначение | Ветеринарные |
| Источник света | Светодиоды (LED) |
| Количество светодиодов | 92 |
| Освещенность (Лк) | 150000 |
| Область освещенности (мм) | 200-400 |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Коэффициент светопередачи (CRI) | 98 |
FotonFly Star ветеринарный светильник (потолочный подвес)
Доступен к заказу
| Страна-производитель | Россия |
|---|---|
| Производитель | Foton Fly |
| КТРУ | 32.50.50.190-00002656 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 200-240 |
| Тип устройства | Однокупольный |
| Исполнение | Потолочный |
| Материал корпуса | Аллюминий |
| Материал подвеса | Сталь |
| Назначение | Ветеринарные |
| Источник света | Светодиоды (LED) |
| Количество светодиодов | 92 |
| Освещенность (Лк) | 150000 |
| Область освещенности (мм) | 200-400 |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Коэффициент светопередачи (CRI) | 98 |
FotonFly Lux Mobile ветеринарный хирургический светильник
Доступен к заказу
| Страна-производитель | Россия |
|---|---|
| Производитель | Foton Fly |
| КТРУ | 32.50.50.190-00002662 |
| Источник питания | Сетевое |
| Мобильность | Передвижной |
| Питание (В) | 200-240 |
| Тип устройства | Однокупольный |
| Исполнение | Напольный |
| Материал корпуса | Аллюминий |
| Материал подвеса | Сталь |
| Назначение | Ветеринарные |
| Источник света | Светодиоды (LED) |
| Количество светодиодов | 72 |
| Освещенность (Лк) | 140000 |
| Область освещенности (мм) | 200-320 |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Коэффициент светопередачи (CRI) | 98 |
FotonFly Lux ветеринарный светильник (настенный подвес)
Доступен к заказу
| Страна-производитель | Россия |
|---|---|
| Производитель | Foton Fly |
| КТРУ | 32.50.50.190-00002662 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 200-240 |
| Тип устройства | Однокупольный |
| Исполнение | Настенное |
| Материал корпуса | Аллюминий |
| Материал подвеса | Сталь |
| Назначение | Ветеринарные |
| Источник света | Светодиоды (LED) |
| Количество светодиодов | 72 |
| Освещенность (Лк) | 140000 |
| Область освещенности (мм) | 200-320 |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Коэффициент светопередачи (CRI) | 98 |
FotonFly Lux ветеринарный светильник (потолочный подвес)
Доступен к заказу
| Производитель | Foton Fly |
|---|---|
| Страна-производитель | Россия |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 200-240 |
| КТРУ | 32.50.50.190-00002662 |
| Тип устройства | Однокупольный |
| Исполнение | Потолочный |
| Материал корпуса | Аллюминий |
| Материал подвеса | Сталь |
| Назначение | Ветеринарные |
| Источник света | Светодиоды (LED) |
| Количество светодиодов | 72 |
| Освещенность (Лк) | 140000 |
| Область освещенности (мм) | 200-320 |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Коэффициент светопередачи (CRI) | 98 |















