- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Реагенты ДиаС в системных флаконах для анализатора BioMajesty JCA-BM6010/C
Реагенты ДиаС/DiaSys и ДДС
- Характеризуются высокой стабильностью при большом сроке годности (1–2 года).
- Соответствуют международным стандартам качества.
- Содержат исходные компоненты самого высокого качества.
- Адаптируются к любому биохимическому анализатору открытого типа.
- Обладают минимальными интерференциями.
- Отличаются высокой экономичностью.
- Имеют удобные и разнообразные фасовки.
- Характеризуются отсутствием вредного воздействия на человека и окружающую среду.
Диагностические наборы ДиаС/DiaSys и ДДС представлены в двух форматах:
- Монореагент (R1) – реактив, полностью готовый к немедленному использованию.
- Биреагент (R1 + R2) – два раствора, которые могут быть использованы как в биреагентной, так и в моно-реагентной схеме, когда их необходимо смешать перед использованием (в соотношении 4 + 1) для получения рабочего раствора – “монореагента”.
Все жидкие стабильные реагенты содержат внутренние стабилизаторы и консерванты, которые обеспечивают их стабильность в течение срока годности.
Реагенты ДиаС/DiaSys рекомендованы для применения на автоматических биохимических анализаторах поскольку:
- разработаны с учетом особенностей их оптической системы и длины оптического пути;
- при производстве используются современные стандартизованные методы измерения диагностических
параметров;
- реагенты рассчитаны на измерение параметров по биреагентной схеме (с сывороточным бланком),
что повышает точность анализа. Исключение составляют параметры, производимые в формате
монореагентов (глюкоза, холестерин, триглицериды, кальций АС);
- характеризуются хорошими аналитическими характеристиками: высокая чувствительность,
широкий диапазон измерения, высокая точность (CV< 5%) и воспроизводимость, низкие интерференции
со стороны компонентов сыворотки. Все это является гарантией высокого качества измерений;
- характеризуются высокой стабильностью после вскрытия при хранении реагентов на борту анализатора;
- стабильность калибровки в среднем составляет 4 недели;
- использование рекомендованных реагентов позволяет избежать проблем при эксплуатации
биохимических анализаторов.
| Параметр | Каталожный № | Количество
тестов |
| α-Амилаза | BM 10 050 022 | 1890 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛАТ) | BM 10 270 022 | 1890 |
| Альбумин | BM 10 022 021 | 2100 |
| Антистрептолизин О | 1 7012 99 10 964 | 600 |
| Аполипопротеин А1 | 1 7102 99 10 966 | 200 |
| Аполипопротеин B | 1 7112 99 10 966 | 200 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСАТ) | BM 10 260 022 | 1890 |
| β-Гиброксибутират | 1 3701 99 10 964 | 540 |
| Бикарбонат | 1 0950 99 10 961 | 960 |
| Билирубин общий | BM 10 081 022 | 1890 |
| Билирубин прямой | BM 10 082 022 | 1890 |
| γ-Глутамилтрансфераза | BM 10 280 022 | 1890 |
| Гликозилированный гемоглобин | BM 1 3329 99 10 935 | 130 |
| Глюкоза ГК | 1 2511 99 10 962 | 2280 |
| Глюкоза ГО | BM 10 250 021 | 2100 |
| Д-димер | 1 7268 99 10 966 | 200 |
| Железо | BM 10 191 023 | 1890 |
| Иммуноглобулин А | 1 7202 99 10 964 | 540 |
| Иммуноглобулин G | 1 7212 99 10 964 | 540 |
| Иммуноглобулин M | 1 7222 99 10 964 | 540 |
| Иммуноглобулин Е | 1 7239 99 10 966 | 200 |
| Кальций АС | BM 10 113 021 | 2310 |
| Кальций Фосфаназо | 1 1181 99 10 962 | 1890 |
| Комплемент С3с | 1 1802 99 10 966 | 200 |
| Комплемент С4 | 1 1812 99 10 966 | 200 |
| Креатинин | BM 10 171 023 | 1890 |
| Креатинин ПАП | 1 1759 99 10 962 | 2040 |
| Креатинкиназа | BM 10 160 022 | 1860 |
| Креатинкиназа МБ | 1 1641 99 10 964 | 900 |
| Лактат | 1 4001 99 10 964 | 540 |
| Лактатдегидрогеназа | BM 10 420 022 | 1860 |
| Липаза | 1 4321 99 10 962 | 1890 |
| Липопротеин (а) | 1 7139 99 10 966 | 200 |
| Магний | 1 4610 99 10 961 | 960 |
| Микроальбумин | 1 0242 99 10 964 | 600 |
| Миоглобин | 1 7098 99 10 966 | 200 |
| Мочевая кислота | BM 10 300 023 | 1890 |
| Мочевина | BM 10 310 023 | 1890 |
| Ненасыщенная железосвязывающая способность | 1 1921 99 10 964 | 540 |
| Общий белок | BM 10 231 023 | 1890 |
| Панкреатическая амилаза | 1 0551 99 10 964 | 900 |
| Преальбумин | 1 0292 99 10 966 | 200 |
| С-реактивный белок | 1 7002 99 10 962 | 2280 |
| Ревматоидный фактор | 1 7022 99 10 964 | 600 |
| Свободные жирные кислоты | 1 5781 99 10 964 | 540 |
| Трансферрин | 1 7252 99 10 964 | 600 |
| Триглицериды | BM 10 571 021 | 2100 |
| Ферритин | 1 7059 99 10 964 | 600 |
| Фосфолипиды | 1 5741 99 10 964 | 420 |
| Фосфор | BM 10 521 023 | 1890 |
| Холестерин | BM 10 130 021 | 2100 |
| Холестерин ЛПВП | 1 3521 99 10 962 | 1890 |
| Холестерин ЛПНП | 1 4121 99 10 964 | 900 |
| Холинэстераза | 1 1401 99 10 962 | 1890 |
| Хлориды | BM 10 120 021 | 1920 |
| Цистатин С | 1 7158 99 10 966 | 200 |
| Щелочная фосфатаза | BM 10 040 022 | 1890 |
| Этанол | 1 0881 99 10 964 | 540 |










































Отзывы
Сбросить фильтрыОтзывов пока нет.