- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Характеристики пробирок SARSTEDT
| Кат. № | Исполнение | Крышка | Упаковка, шт. |
| 72.693 | Тип Н, без юбки устойчивости | Крышка прилагается, бесцветная | 5000 (коробка) |
| 72.693.005 | Тип Н, без юбки устойчивости, стерильная | Крышка присоединена, бесцветная | 1000 (коробка) |
| 72.608 | Тип Н, без юбки устойчивости | Без крышки | 5000 (коробка) |
| 72.693.100 | Тип Н, без юбки устойчивости | Крышка на петле не прикручена, бесцветная | 5000 (коробка) |
| 72.693.105 | Тип Н, без юбки устойчивости, стерильная | Крышка на петле прикручена, бесцветная | 1000 (коробка) |
| 72.664 | Тип G, с юбкой устойчивости, без рифления | Без крышки | 5000 (коробка) |
| 72.664.711 | Тип G, с юбкой устойчивости, без рифления, стерильные | Без крышки | 500 (двойной пакет) /
2500 (коробка) |
| 72.694 | Тип I, с юбкой устойчивости | Крышка прилагается, бесцветная | 5000 (коробка) |
| 72.694.005 | Тип I, с юбкой устойчивости, стерильная | Крышка присоединена, бесцветная | 1000 (коробка) |
| 72.694.007 | Тип I, с юбкой устойчивости, с полем для надписи и градуировкой до 1,25 мл | Крышка прилагается, бесцветная | 5000 (коробка) |
| 72.694.006 | Тип I, с юбкой устойчивости, с полем для надписи и градуировкой до 1,25 мл, стерильная | Крышка присоединена, бесцветная | 1000 (коробка) |
| 72.694.996 | Тип I, с юбкой устойчивости, с полем для надписи и градуировкой до 1,25 мл, стерильная | Крышка присоединена, 10 различных цветов крышки | 1000 (коробка) |
| 72.609 | Тип I, с юбкой устойчивости | Без крышки | 5000 (коробка) |
| 72.609.001 | Тип I, с юбкой устойчивости, с полем для надписи и градуировкой до 1,25 мл | Без крышки | 5000 (коробка) |
| 72.609.003 | Тип I, с юбкой устойчивости, коричневого цвета | Без крышки | 5000 (коробка) |
| 72.609.711 | Тип I, с юбкой устойчивости, стерильные | Без крышки | 500 (двойной пакет) /
2500 (коробка) |
| 72.694.100 | Тип I, с юбкой устойчивости | Крышка на петле не прикручена, бесцветная | 5000 (коробка) |
| 72.694.107 | Тип I, с юбкой устойчивости, с полем для надписей и градуировкой до 1,25 мл | Крышка на петле не прикручена, бесцветная | 5000 (коробка) |
| 72.694.105 | Тип I, с юбкой устойчивости, стерильная | Крышка на петле прикручена, бесцветная | 1000 (коробка) |
| 72.694.106 | Тип I, с юбкой устойчивости, с полем для надписей и градуировкой, стерильная | Крышка на петле прикручена, бесцветная | 1000 (коробка) |







































