- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Характеристики пробирок SARSTEDT
| Кат. № | Объем, мл | Длина / Диаметр, мм | Цвет | Упаковка, шт. |
| 72.704 | 0,5 | 30 / 7,8 | Бесцветный | 500 (пакет) / 2000 (коробка) |
| 72.704.001 | 0,5 | 30 / 7,8 | Коричневый | 500 (пакет) / 2000 (коробка) |
| 72.704.002 | 0,5 | 30 / 7,8 | Красный | 500 (пакет) / 2000 (коробка) |
| 72.704.004 | 0,5 | 30 / 7,8 | Желтый | 500 (пакет) / 2000 (коробка) |
| 72.704.005 | 0,5 | 30 / 7,8 | Зеленый | 500 (пакет) / 2000 (коробка) |
| 72.704.006 | 0,5 | 30 / 7,8 | Синий | 500 (пакет) / 2000 (коробка) |
| 72.706. | 1,5 | 39 / 10,8 | Бесцветный | 250 (пакет) / 2000 (коробка) |
| 72.706.001 | 1,5 | 39 / 10,8 | Коричневый | 250 (пакет) / 2000 (коробка) |
| 72.706.002 | 1,5 | 39 / 10,8 | Красный | 250 (пакет) / 2000 (коробка) |
| 72.706.004 | 1,5 | 39 / 10,8 | Желтый | 250 (пакет) / 2000 (коробка) |
| 72.706.005 | 1,5 | 39 / 10,8 | Зеленый | 250 (пакет) / 2000 (коробка) |
| 72.706.006 | 1,5 | 39 / 10,8 | Синий | 250 (пакет) / 2000 (коробка) |
| 72.695.500 | 2 | 40 / 10,8 | Бесцветный | 250 (пакет) / 2000 (коробка) |
| 72.695.001 | 2 | 40 / 10,8 | Коричневый | 250 (пакет) / 2000 (коробка) |
| 72.695.002 | 2 | 40 / 10,8 | Красный | 250 (пакет) / 2000 (коробка) |
| 72.695.004 | 2 | 40 / 10,8 | Желтый | 250 (пакет) / 2000 (коробка) |
| 72.695.005 | 2 | 40 / 10,8 | Зеленый | 250 (пакет) / 2000 (коробка) |
| 72.695.006 | 2 | 40 / 10,8 | Синий | 250 (пакет) / 2000 (коробка) |
| 72.695.007 | 2 | 40 / 10,8 | Фиолетовый | 250 (пакет) / 2000 (коробка) |
PP – полипропилен







































