- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Описание пробирок SARSTEDT
К3-ЭДТА выполняет роль антикоагулянта, связывает ионы кальция и блокирует каскад свертывания крови. К3-ЭДТА нанесена на внутренние стенки пробирки в жидко-мелкодисперсном виде; концентрация К3-ЭДТА составляет 1,6 мг ЭДТА на 1 мл крови. Клетки крови (эритроциты, лейкоциты и тромбоциты) в образце цельной ЭДТА-стабилизированной крови стабильны до 24 часов.
Рекомендуемые параметры центрифугирования для получения ЭДТА-стабилизированной плазмы: при 2000g в течении 10 мин.
Пробирки SARSTEDT круглодонные с крышкой-пробкой
| Кат.№ | Объем, мл | Длина х диаметр, мм | Этикетка / градуировка | Цветовая маркировка | Упаковка, шт. |
| 26.358 | 10 | 95 х 16,8 | Да / да | Красная | 100 / 1000 |
| 29.376 | 7 | 100 х 13 | Нет / нет | Красная | 100 / 1000 |
| 32.332 | 5 | 75 х 13 | Да / да | Красная | 100 / 1000 |
| 32.332.100 | 5 | 75 х 13 | Бумажная / уровень заполнения | Лиловая | 100 / 1000 |
| 34.343 | 5 | 50 х 16 | Да / да | Красная | 100 / 1000 |
| 36.338 | 4 | 75 х 12 | Да / да | Красная | 100 / 2000 |
| 36.338.100 | 4 | 75 х 12 | Бумажная / уровень заполнения | Лиловая | 100 / 2000 |
| 34.343.001 | 2 | 50 х 16 | Да / уровень заполнения | Красная | 100 / 1000 |
| 38.346 | 2 | 55 х 12 | Да / да | Красная | 100 / 2000 |
| 38.346.100 | 2 | 55 х 12 | Да / да | Лиловая | 100 / 2000 |
Пробирки SARSTEDT круглодонные с резьбовой крышкой
| Кат.№ | Объем, мл | Длина х диаметр, мм | Этикетка / градуировка | Цветовая маркировка | Упаковка, шт. |
| 49.355.001 | 5 | 57 х 16,5 | Бумажная / уровень заполнения | Красная | 100 / 1000 |
| 47.556 ⃰ | 3 | 66 x 11,5 | Да / да | Красная | 100 / 2000 |
| 47.556.001 ⃰ | 3 | 66 x 11,5 | Бумажная / уровень заполнения | Красная | 100 / 2000 |
| 47.556.100 ⃰ | 3 | 66 x 11,5 | Бумажная / уровень заполнения | Лиловая | 100 / 2000 |
⃰ — пробирки с резьбовой крышкой с прокалываемой мембраной (для работы на автоматических анализаторах)








































