- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Тест-системы для ИФА Имаксиз Vital
| Номер по каталогу | Наименование набора и определяемый параметр | Объем реагента (мл) или количество определений | ||
| Тироидная панель | ||||
| ВТ 11-01 | ТТГ-Имаксиз (количественное определение тиреотропного гормона в сыворотке крови человека) | 96 опр. | ||
| ВТ 11-02 | Свободный Т4-Имаксиз (количественное определение свободного тироксина в сыворотке крови человека) | 96 опр. | ||
| ВТ 11-03 | Т3-Имаксиз (количественное определение трийодтиронина в сыворотке крови человека) | 96 опр. | ||
| ВТ 11-04 | Т4-Имаксиз (количественное определение тироксина в сыворотке крови человека) | 96 опр. | ||
| ВТ 11-05 | Свободный Т3-Имаксиз (количественное определение свободного трийодтиронина в сыворотке крови человека) | 96 опр. | ||
| ВТ 11-06 | атТГ-Имаксиз (количественное определение аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке крови человека) | 96 опр. | ||
| ВТ 11-07 | атТПО-Имаксиз (количественное определение аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека) | 96 опр. | ||
| ВТ 11-08 | ТГ-Имаксиз (количественное определение тиреоглобулина в сыворотке крови человека) | 96 опр. | ||
| Онкомаркеры | ||||
| ВТ 12-09 | ПСА-Имаксиз (количественное определение общего простат-специфического антигена в сыворотке крови человека) | 96 опр. | ||
| ВТ 12-10 | Свободный ПСА-Имаксиз (количественное определение свободного простат-специфического антигена в сыворотке крови человека) | 96 опр. | ||
| ВТ 12-11 | СА 125-Имаксиз (количественное определение антигена СА 125 в сыворотке крови человека) | 96 опр. | ||
| ВТ 12-12 | СА 19-9- Имаксиз (количественное определение антигена СА 19-9 в сыворотке крови человека) | 96 опр. | ||
| ВТ 12-13 | СА 15-3- Имаксиз (количественное определение антигена СА 15-3 в сыворотке крови человека) | 96 опр. | ||
| ВТ 12-14 | РЭА-Имаксиз (количественное определение РЭА в сыворотке крови человека | 96 опр. | ||
| Репродуктивная панель | ||||
| ВP 13-16 | ФСГ-Имаксиз (количественное определение концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека) | 96 опр. | ||
| ВP 13-17 | ПРЛ-Имаксиз (количественное определение концентрации пролактина в сыворотке крови человека) | 96 опр. | ||
| ВТ 13-15 | ЛГ-Имаксиз (количественное определение лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека) | 96 опр. | ||
| ВР 13-19 | Тестостерон -Имаксиз (количественное определение тестостерона в сыворотке крови человека) | 96 опр. | ||
| ВА12-24 | ВА12-24 IgE -Имаксиз (количественное определение обшего IgE в сыворотке крови человека) | 96 опр. | ||








































Отзывы
Сбросить фильтрыОтзывов пока нет.