- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Агарозы и среды для молекулярной биологии Pronadisa
Агарозы и среды для молекулярной биологии зарегистрированы в Федеральной Службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ (регистрационное удостоверение № 2009/04465).
Агарозы получают из агаров путем гидролиза и очистки. Они представляет собой линейный полисахарид, обладающий повышенной гелеобразующей способностью. Применяются для приготовления гелей, используемых в культуральных средах и молекулярной биологии.
Применение
Культуральные среды. Твердые или полутвердые среды используются для культивирования растительных клеток и тканей. Культуральная среда, приготовленная с агарозой (вместо агара), можетбыть использована для культивирования требовательных автотрофных бактерий. Кроме этого агарозы широко используют для проведения электрофорезов и хроматографических методик по разделению биологических макромолекул.
Электрофорез. По назначению различают агарозы для иммуноэлектрофореза (D), аналитического электрофореза (LM), для исследований методом отпечатков пальцев (FP) и для анализа продуктов ПЦР (MS). По температуре плавления гелей различают агарозы ELM, SLM и LM — с низкой температурой плавления и D-1 и D-2 — с высокой температурой плавления. Агароза D-5 характеризуется повышенной прочностью гелей и прекрасно подходит для электрофореза в пульсирующем поле. Агарозы имеют различные значения электроэндосмоса (Low EEO, Medium EEO, High EEO и Special High EEO). Агарозы, изготовленные по стандарту GQT (Genetic Quality Tested) предназначены для аналитических целей, а аналитические агарозы LM Sieve и Novagel GQT обладают высокой разрешающей способностью гелей.
| Кат № | Название | Фасовка | Назначение | |
| Агарозы с высоким электроосмосом (ЕЕО), с качеством для научных исследований | ||||
| 8025 | Агароза D1 High EEO | Agarose D1 High EEO | 100 г | Подходит для перекрестного иммуноэлектрофореза |
| 8026 | Агароза D1 High EEO | Agarose D1 High EEO | 250 г | |
| 8027 | Агароза D1 High EEO | Agarose D1 High EEO | 500 г | |
| 8028 | Агароза D1 High EEO | Agarose D1 High EEO | 1000 г | |
| Агарозы с низким электроосмосом (ЕЕО), с качеством для научных исследований | ||||
| 8012 | Агароза D1 low EEO | Agarose D1 low EEO | 100 г | Для фрагментов нуклеиновых кислот размерами ≥ 1000 п.н., подходит для блоттинга |
| 8014 | Агароза D1 low EEO | Agarose D1 low EEO | 250 г | |
| 8016 | Агароза D1 low EEO | Agarose D1 low EEO | 500 г | |
| 8008 | Агароза D1 low EEO | Agarose D1 low EEO | 1000 г | |
| Агарозы с низким электроосмосом (ЕЕО) для аналитических целей | ||||
| 8017 | Агароза D1 low EEO — GQT | Agarose D1 low EEO — GQT | 100 г | Рекомендуется для ДНК-препаративных гелей |
| 8018 | Агароза D1 low EEO — GQT | Agarose D1 low EEO — GQT | 250 г | |
| 8015 | Агароза D1 low EEO — GQT | Agarose D1 low EEO — GQT | 500 г | |
| Агарозы со стандартным электроосмосом, с качеством для научных исследований | ||||
| 8020 | Агароза D1 Medium EEO | Agarose D1 Medium EEO | 100 г | Рекомендуется для электрофореза сывороточных белков и иммуноэлектрофореза |
| 8021 | Агароза D1 Medium EEO | Agarose D1 Medium EEO | 250 г | |
| 8022 | Агароза D1 Medium EEO | Agarose D1 Medium EEO | 500 г | |
| 8023 | Агароза D1 Medium EEO | Agarose D1 Medium EEO | 1000 г | |
| Агарозы с высокой температурой гелеобразования | ||||
| 8033 | Агароза D2 | Agarose D2 | 100 г | Рекомендуется для приготовления агарозных гранул, может использоваться для электрофореза белков и перекрестного иммуноэлектрофореза |
| 8034 | Агароза D2 | Agarose D2 | 250 г | |
| 8038 | Агароза D2 | Agarose D2 | 500 г | |
| Агарозы для пульсэлектрофореза | ||||
| 8045 | Агароза D5 | Agarose D5 | 100 г | Рекомендуется специально для разделения крупных молекул ДНК (размером до 40 кб) методом электрофореза в пульсирующем поле и ДНК ≥ 1000 п.н. обычным электрофорезом |
| 8046 | Агароза D5 | Agarose D5 | 250 г | |
| 8047 | Агароза D5 | Agarose D5 | 500 г | |
| Агарозы высшего качества (рекомендуются для электроблоттинга) | ||||
| 8089 | Агароза F.P. DNA | Agarose F.P. DNA | 100 г | Используется в анализах по установлению родства, проверке клеточных линий, типированию тканей и в судебной экспертизе |
| 8092 | Агароза F.P. DNA | Agarose F.P. DNA | 250 г | |
| 8093 | Агароза F.P. DNA | Agarose F.P. DNA | 500 г | |
| Легкоплавкие агарозы для аналитических целей | ||||
| 8053 | Агароза LM | Agarose LM | 50 г | Рекомендуется для разделения фрагментов размером ≥ 1000 п.н. в аналитическом электрофорезе |
| 8050 | Агароза LM | Agarose LM | 100 г | |
| 8051 | Агароза LM | Agarose LM | 250 г | |
| 8052 | Агароза LM | Agarose LM | 500 г | |
| Агарозы высшего качества, легкоплавкие, для генетических исследований | ||||
| 8088 | Агароза LM GQT | Agarose LM GQT | 50 г | Рекомендуется для препаративного электрофореза нуклеиновых кислот размером ≥ 1000 п.н. и манипуляций непосредственно в геле |
| 8087 | Агароза LM GQT | Agarose LM GQT | 100 г | |
| 8094 | Агароза LM GQT | Agarose LM GQT | 250 г | |
| Агарозы для ПЦР легкоплавкие с высоким разрешением | ||||
| 8086 | Агароза LM Sieve | Agarose LM Sieve | 50 г | Обладает высокой разрешающей способностью геля для фрагмен-тов длиной ≤ 1000 п.н., особенно для разделения фрагментов ПЦР длиной 200–800 п.н. |
| 8085 | Агароза LM Sieve | Agarose LM Sieve | 100 г | |
| 8084 | Агароза LM Sieve | Agarose LM Sieve | 250 г | |
| 8096 | Агароза LM Sieve | Agarose LM Sieve | 500 г | |
| 9024 | Агароза Novagel GQT | Agarose Novagel GQT | 50 г | Обладает высокой разрешающей способностью, используется для фрагментов нуклеиновых кислот размером 50–1000 п.н., в особенности продуктов ПЦР |
| 9021 | Агароза Novagel GQT | Agarose Novagel GQT | 100 г | |
| 9022 | Агароза Novagel GQT | Agarose Novagel GQT | 250 г | |
| 9023 | Агароза Novagel GQT | Agarose Novagel GQT | 500 г | |
| Агарозы для ПЦР с высоким разрешением < 500 п.н. | ||||
| 8079 | Агароза MS-4 | Agarose MS-4 | 50 г | Рекомендуется для аналитичес-ких гелей для фрагментов ДНК размером ≤ 500 п.н. |
| 8075 | Агароза MS-4 | Agarose MS-4 | 100 г | |
| 8076 | Агароза MS-4 | Agarose MS-4 | 250 г | |
| 8077 | Агароза MS-4 | Agarose MS-4 | 500 г | |
| Агарозы для ПЦР с высоким разрешением < 800 п.н. | ||||
| 8001 | Агароза MS-6 (Metagel) | Agarose MS-6 (Metagel) | 50 г | Агароза с улучшенным разрешением для коротких фрагментов ДНК (10–1200 п.н.) и продуктов ПЦР |
| 8002 | Агароза MS-6 (Metagel) | Agarose MS-6 (Metagel) | 100 г | |
| 8003 | Агароза MS-6 (Metagel) | Agarose MS-6 (Metagel) | 250 г | |
| 8004 | Агароза MS-6 (Metagel) | Agarose MS-6 (Metagel) | 500 г | |
| Агарозы для ПЦР с высоким разрешением < 1000 п.н. | ||||
| 8058 | Агароза MS-8 | Agarose MS-8 | 50 г | Рекомендуется для аналитичес-ких гелей для ДНК ≤ 1200 п.н., особенно для продуктов ПЦР |
| 8065 | Агароза MS-8 | Agarose MS-8 | 100 г | |
| 8066 | Агароза MS-8 | Agarose MS-8 | 250 г | |
| 8064 | Агароза MS-8 | Agarose MS-8 | 500 г | |
| Агарозы для ПЦР с высоким разрешением < 1500 п.н. | ||||
| 8074 | Агароза MS-12 | Agarose MS-12 | 50 г | Для аналитических гелей с концентрацей от 2% , может разделять фрагменты длиной 30–1200 п.н. |
| 8067 | Агароза MS-12 | Agarose MS-12 | 100 г | |
| 8068 | Агароза MS-12 | Agarose MS-12 | 250 г | |
| 8069 | Агароза MS-12 | Agarose MS-12 | 500 г | |
| Среды для молекулярной биологии | ||||
| 1083 | Агар LB | LB Agar (lennox) | 500 г | Для опытов с E. coli в молекулярно-генетических исследованиях |
| 1552 | Агар Луриа | Luria Agar (Miller’s lB Agar) | 500 г | Для исследований E. coli в молекулярной генетике |
| 1231 | бульон LB | LB Broth (lennox) | 500 г | Для хранения и культивирования E. coli в молекулярно-биологических исследованиях |
| 1199 | бульон sLB забуференный | sLB Broth (Buffered) | 500 г | Для усиления бактериального роста, что приводит к увеличению копийности плазмид |
| 1551 | бульон Луриа | Luria Broth (Miller’s lB Broth) | 500 г | Для исследований E. coli в молекулярной генетике |








































Отзывы
Сбросить фильтрыОтзывов пока нет.