- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Складная инвалидная кресло- коляска с электроприводом ОБСЕРВЕР стандарт( модификация — Модуляр), предназначена для людей с ограниченными возможностями, которым требуется простая в использовании, портативная коляска для повседневного использования как дома, так и на улице. Складная рама удобна при транспортировке и хранении.Функциональная,быстросъемная, настраиваемая по высоте, глубине и наклону противопролежневая спинка Varilite обеспечивает максимально комфортную и надежную опору. Коляска укомплектована противопролежневой воздушно-пенной, регулируемой подушкой Varilite. Управление с помощью джойстика, который можно установить под левую или правую руку. Съемные подлокотники облегчают пересаживание пользователя. Подножки поворотные, съемные . Опоры для стоп откидные, регулируются по высоте и углу наклона. У кресло-коляски пневматические колеса, которые обеспечивают мягкий ход. Оснащена антиопрокидывателями.
Характеристики:
| Параметры | ||
| Ширина сиденья, см | 42 | |
| Глубина сиденья, см | 45 | |
| Высота спинки, см | 52 | |
| Вес, кг | 34 | |
| Вес брутто, кг | 34 | |
| Ширина в рабочем виде, см | 64 | |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 33 | |
| Высота кресла, см | 95,5 | |
| Длина в рабочем виде, см | 1,07 | |
| Максимальная грузоподъемность | 125 | |
| Колеса | ||
| Колеса передние | необслуживаемые цельнолитные шины | |
| Колеса задние | безкамерные | |
| Диаметр передних колес, см | 20 | |
| Диаметр задних колес, см | 32 | |
| Прочие | ||
| Производитель | Observer | |
| Максимальная скорость, км/час | 8 | |
| Рама | облегченная, цвет лимонный блестящий | |
| Спинка | высота спинки 47 см, высота регулируемая 48-58 см, обивка из нейлона, регулировка угла наклона от +12″ до -8″, обивка спинки с регулеровкой упругости из дышашего материала, угол наклона спинки регулируется от -8 до +12 градусов | |
| Преодалеваемый угол, градусы | 8 | |
| Подушка | С — ширина, включая боковые упоры 85 см, D — высота от боковых упоров 28 см | |
| Подножки | регулируемые по высоте, моноподножка, регулируемые по длине, поворотные, с ортопедическими мягкими подушками, подъем подножек с помощью электропривода, сплошная, сплошная автоматически складывающая опора дся стоп | |
| Подлокотники | ступенчатые, регулируемые по ширине, эргономичные, анатомические, с мягкими протекторами, В — длина 45 см, длинные подлокотники | |
| Максимальный пробег, км | 25 | |
| Аккумулятор | 40 амп/ч | |
| Вес без батареи, кг | 40 | |
| Вес батареи, кг | 25 | |
| Страна | РОССИЯ | |
| Тормоза | ручной тормоз для экстренной остановки | |







































