- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Отображение 85–92 из 92Сортировка: по рейтингу
Быстрая отгрузка
Фильтровать по Цене
Производитель
Страна
Код вида медизделия
КТРУ
Светофильтр
- Белый 7
- Голубой 15
- Желтый 46
- Зеленый 58
- Красный 4
- Матовый 16
- Нейтральный 2
- Синий 49
- Ультрафиолетовый 2
- Фиолетовый 2
Фокусировка
Тип устройства
Тип насадки
Метод
Объективы
- 0X NA 0.65 W.D. 0.6 mm 1
- 1,25х 3
- 100x/1,25 22
- 100x/1,25/0,36 1
- 100x/1,3 2
- 100XO NA 1.25 W.D. 0.13 mm 1
- 100XS 1
- 100Х 15
- 100х 12
- 100х/1,25 11
- 100х1,25 5
- 10X NA 0.25 W.D. 8.0 mm 1
- 10x/0,25 21
- 10x/0,3 3
- 10x/0,30 1
- 10x/0,35/2,37 1
- 10Х 19
- 10х 10
- 10х/0,25 11
- 10х/0,3 1
- 10х0,25 5
- 150х 1
- 16х 1
- 2,5х 5
- 20X NA 0.4 W.D. 2.5 mm 1
- 20x/0,40 2
- 20х 19
- 20х/0,4 2
- 20х/0,40 2
- 20х/0,45 2
- 25х/0,5 1
- 2х 2
- 40x/0,60 2
- 40x/0,65 19
- 40x/0,7 3
- 40x/0,70 1
- 40x/0,85/0,42 1
- 40XS 1
- 40Х 28
- 40х/0,6 1
- 40х/0,65 10
- 40х/0,85 1
- 40х0,65 5
- 4X NA 0.1 W.D. 27.8 mm 1
- 4x/0,1 22
- 4x/0,1/19,75 1
- 4x/0,10 3
- 4x/0,13 2
- 4Х 18
- 4х/0,1 10
- 4х/0,12 1
- 4х0,1 3
- 50х 6
- 5х 7
- 5х/0,12 1
- 60x/0,80 1
- 60х 7
- 60х/0,85 1
- 63х 9
- ACHN-P 1
- CFI Plan Apochromat λ 1
- MVPLAPO 0,63X 1
- MVPLAPO 1X 1
- MVPLAPO 2XC 1
- PL 100х 2
- PL 10х 2
- PL 20х 2
- PL 40х 2
- PL 4х 2
- PLAPON 1
- PLAPON bx43 2
- PLN-P 2
- UPLFLN 4
- UPLFLN-PH 1
- UPLSAPO 2
- Ахроматические 1
- Длиннофокусные 1
- Планахроматические 4
- Скорректированные на бесконечность: 4x, 10x, 40xs, 60xs, 100xs 1
- Фазово-контрастные 1
- Фазовые планахроматические 1
- Флуоресцентные 4
Окуляры
- 10/18 8
- 10/20 2
- 10/22 4
- 10x 1
- 10x/20 мм 2
- 10х 5
- 10Х FN20 1
- 10х/16 1
- 10х/18 8
- 10х/20 10
- 10х/22 17
- 10х/23 3
- 10х/25 7
- 12,5х/16 2
- 15X FN16 1
- 15х 2
- 15х/12 2
- 15х/14,5 2
- 15х/16 1
- 16/13 1
- 16х/12 1
- 16х/16 1
- 20/11 1
- CROSS SWH10X 2
- CROSSWHN10X 2
- EWF-10X/22мм 5
- MICRO SWH10X 2
- PLAN WF10х 2
- PLAN WF20х 2
- SWH10X-H 2
- WF-10X 6
- WF-10x/22 мм 1
- WF-10Х 5
- WF-10х/18 1
- WF-10х/20 1
- WF-10х/22мм 1
- WF-10х/26,5мм 1
- WF-12,5х/16мм 1
- WF-15х/14мм 1
- WF-16X 2
- WF-16х 4
- WF10x/22 мм 1
- WFH20x 1
- WHB10х/20 1
- WHC15х/16 1
- WHN10X 3
- WHN10X-H 1
- ЖК-экран 1
- Фокусируемые FN22 1
- Широкопольные 1
- Широкопольные 10/18 1
- Широкопольные WF 10x/22 мм 4
Диафрагма
Подсветка
Револьверное устройство
Микроскоп Nikon E200/E200 LED
Доступен к заказу
820 000,00₽
| Производитель | Nikon |
|---|---|
| Страна-производитель | Япония |
| КТРУ | 26.70.22.150-00000001 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 100-240 |
| Длина (мм) | 420 |
| Ширина (мм) | 220 |
| Высота (мм) | 380 |
| Вес (кг) | 5,7 |
| Тип устройства | Оптический, Световой |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Бинокулярная, Тринокулярная |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | 10х/20, 15х/12 |
| Объективы | 100х/1,25, 10х/0,25, 40х/0,65, 4х/0,1 |
| Подсветка | Светодиодная |
| Светофильтры | Синий |
| Диафрагма | Полевая |
| Фокусировка | Грубая, Точная |
| Револьверное устройство | На 4 объектива |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 47-75 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 30 |
| Предметный столик (мм) | 216х150 |
| Диапазон перемещения столика (мм) | 78х54 |
| Метод | Поляризация, Светлое поле, Фазовый контраст, Эпифлуоресценция |
Микроскоп Nikon Eclipse E100 прямой
Доступен к заказу
| Производитель | Nikon |
|---|---|
| Страна-производитель | Япония |
| КТРУ | 26.70.22.150-00000001 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 100-240 |
| Длина (мм) | 400 |
| Ширина (мм) | 200 |
| Высота (мм) | 360 |
| Вес (кг) | 6,5 |
| Тип устройства | Оптический, Прямой, Световой |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Бинокулярная, Тринокулярная |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | 10х/18, 15х/12 |
| Объективы | 100Х, 10Х, 20х, 40Х, 4Х, 60х |
| Подсветка | Светодиодная |
| Светофильтры | Синий |
| Диафрагма | Апертурная |
| Фокусировка | Грубая, Тонкая |
| Револьверное устройство | На 4 объектива |
| Увеличение, крат | 40-1500 |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 47-75 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 30 |
| Предметный столик (мм) | 155х134 |
| Диапазон перемещения столика (мм) | 76х40 |
| Метод | Светлое поле, Темное поле, Фазовый контраст |
Микроскоп Nikon Eclipse FN1 прямой
Доступен к заказу
| Производитель | Nikon |
|---|---|
| Страна-производитель | Япония |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 100-240 |
| Длина (мм) | 460 |
| Ширина (мм) | 230 |
| Высота (мм) | 450 |
| Вес (кг) | 12 |
| Тип устройства | Световой |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Бинокулярная, Тринокулярная |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | 10х/22, 10х/25 |
| Объективы | 100х, 10х, 16х, 40Х, 60х |
| Подсветка | Галогенная, Светодиодная |
| Диафрагма | Полевая |
| Фокусировка | Грубая, Точная |
| Револьверное устройство | 2 объектива |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 45 |
| Метод | ДИК, Светлое поле, Фазовый контраст, Флуоресценция |
Микроскоп Velvi Лаборант тринокулярный
Доступен к заказу
| Производитель | Velvi |
|---|---|
| Страна-производитель | КНР |
| Длина (мм) | 410 |
| Ширина (мм) | 310 |
| Высота (мм) | 510 |
| Вес (кг) | 6 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Тип устройства | Биологический |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Тип насадки | Тринокулярная |
| Назначение | Лабораторные |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | WF-10X |
| Объективы | 100x/1,25, 10x/0,25, 40x/0,65, 4x/0,1 |
| Подсветка | Галогенная |
| Светофильтры | Синий |
| Диафрагма | Аббе |
| Фокусировка | Грубая, Точная |
| Револьверное устройство | На 4 объектива |
| Увеличение, крат | 40-2000 |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 55-75 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 30 |
| Предметный столик (мм) | 120х125 |
| Метод | Светлое поле |
Микроскоп медицинский МИКМЕД-2 вариант 11 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ
Доступен к заказу
| Производитель | АО «ЛОМО» |
|---|---|
| Страна-производитель | Россия |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Длина (мм) | 500 |
| Ширина (мм) | 220 |
| Высота (мм) | 550 |
| Вес (кг) | 17 |
| Тип устройства | Люминесцентный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Тринокулярная |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | 10х/18 |
| Объективы | 100х/1,25, 10х/0,3, 25х/0,5, 40х/0,6, 4х/0,12 |
| Подсветка | Галогенная, Ртутная лампа |
| Светофильтры | Голубой, Зеленый, Красный |
| Диафрагма | Ирисовая, Полевая |
| Фокусировка | Грубая, Точная |
| Револьверное устройство | На 4 объектива |
| Увеличение, крат | 40-1500 |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 55-75 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 20 |
| Диапазон перемещения столика (мм) | 75х25 |
| Метод | Проходящий, Флуоресценция |
Микроскоп медицинский Микмед-5 вар. 2М-1500
Доступен к заказу
176 000,00₽
| Производитель | АО «ЛОМО» |
|---|---|
| Страна-производитель | Россия |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Длина (мм) | 310 |
| Ширина (мм) | 250 |
| Высота (мм) | 390 |
| Вес (кг) | 7 |
| Тип устройства | Биологический |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Бинокулярная |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | 10х/18 |
| Объективы | 100x/1,25, 10x/0,25, 40x/0,65, 4x/0,10 |
| Светофильтры | Желтый, Зеленый, Синий |
| Подсветка | Галогенная, Светодиодная |
| Диафрагма | Ирисовая |
| Фокусировка | Грубая, Точная |
| Револьверное устройство | На 4 объектива |
| Увеличение, крат | 40-1000 |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 55-75 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 30 |
| Метод | Светлое поле |
Микроскоп медицинский «Микмед-5» вар. 2 (со светодиодом)
Доступен к заказу
| Производитель | АО «ЛОМО» |
|---|---|
| Страна-производитель | Россия |
| КТРУ | 26.70.22.150-00000001 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Длина (мм) | 310 |
| Ширина (мм) | 250 |
| Высота (мм) | 390 |
| Вес (кг) | 7 |
| Тип устройства | Биологический |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Бинокулярная |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | 10х/18 |
| Объективы | 100x/1,25, 10x/0,25, 40x/0,65, 4x/0,1 |
| Подсветка | Светодиодная |
| Светофильтры | Желтый, Зеленый, Синий |
| Диафрагма | Аббе |
| Фокусировка | Грубая, Точная |
| Револьверное устройство | На 4 объектива |
| Увеличение, крат | 40-1000 |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 55-75 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 30 |
| Диапазон перемещения столика (мм) | 70х50 |
| Метод | Светлое поле |
Микроскоп медицинский МИКМЕД-6
Доступен к заказу
165 000,00₽
| Производитель | АО «ЛОМО» |
|---|---|
| Страна-производитель | Россия |
| КТРУ | 26.70.22.150-00000001 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Длина (мм) | 380 |
| Ширина (мм) | 270 |
| Высота (мм) | 530 |
| Вес (кг) | 8,5 |
| Тип устройства | Биологический, Оптический, Световой |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Тринокулярная |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | 10х/22 |
| Объективы | 100х1,25, 10х0,25, 40х0,65, 4х0,1 |
| Подсветка | Галогенная |
| Светофильтры | Желтый, Зеленый, Синий |
| Диафрагма | Апертурная ирисовая, Ирисовая |
| Фокусировка | Грубая, Точная |
| Револьверное устройство | На 5 объективов |
| Увеличение, крат | 40-1000 |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 47-75 |
| Диапазон перемещения столика (мм) | 78х54 |
| Метод | Светлое поле |


















