- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Отображение 61–72 из 173Сортировка: по рейтингу
Быстрая отгрузка
Фильтровать по Цене
Производитель
Страна
Код вида медизделия
КТРУ
Светофильтр
Фокусировка
Тип устройства
- Бинокулярный 9
- Биологический 65
- Инвертированный 19
- Инвертированный люминесцентный 1
- Инструментальный 1
- Исследовательский 1
- Лабораторный 3
- Люминесцентный 8
- Металлографический 5
- Монокулярный 3
- Моторизованный 1
- Оптический 37
- Поляризационный 9
- Прямой 7
- Световой 42
- Светодиодный 1
- Стереоскопический 15
- Тринокулярный 10
- Универсальный 1
- Флуоресцентный 8
- Цифровой 5
Тип насадки
Метод
- «Косой» свет 1
- ДИК 20
- Дифференциально-интерференционный контраст 1
- Додт-градиентный контраст 1
- ИК-контрастирование 2
- Интегрированный модуляционный контраст 1
- Люминесценция 4
- Модуляционный контраст 2
- модуляционный контраст Хоффмана 4
- Наклонное освещение 1
- Отраженный 1
- Отражённый свет 3
- Поляризация 36
- Проходящий 11
- Рельефный контраст 4
- Светлое поле 145
- Темное поле 42
- Фазово-контрастный 10
- Фазовый контраст 41
- Флуоресценция 37
- Эпифлуоресцентный 2
- Эпифлуоресценция 1
Объективы
- 0X NA 0.65 W.D. 0.6 mm 1
- 1,25х 6
- 10×0,20П 1
- 100×1,25 МИ П 1
- 100x/1,25 29
- 100x/1,25/0,36 1
- 100x/1,3 2
- 100XO NA 1.25 W.D. 0.13 mm 1
- 100XS 1
- 100Х 19
- 100х 16
- 100х/0,80 2
- 100х/0,85 2
- 100х/1,25 19
- 100х1,25 5
- 10X NA 0.25 W.D. 8.0 mm 1
- 10x/0,25 35
- 10x/0,3 3
- 10x/0,30 2
- 10x/0,35/2,37 1
- 10Х 30
- 10х 13
- 10х/0,25 26
- 10х/0,3 1
- 10х0,25 5
- 11x/0,25 1
- 150х 1
- 16х 1
- 2,5×0,05П 1
- 2,5х 8
- 20X NA 0.4 W.D. 2.5 mm 1
- 20x/0,40 9
- 20x/0,45 2
- 20х 26
- 20х/0,4 5
- 20х/0,40 10
- 20х/0,45 2
- 21x/0,40 1
- 25×0,50П 1
- 25х/0,4 2
- 25х/0,5 1
- 2х 2
- 30x/0,65 1
- 4,7x/0,11 1
- 40×0.65П 1
- 40x/0,60 4
- 40x/0,65 31
- 40x/0,7 3
- 40x/0,70 1
- 40x/0,85/0,42 1
- 40XS 1
- 40Х 40
- 40х/0,6 1
- 40х/0,60 3
- 40х/0,65 17
- 40х/0,85 2
- 40х0,65 6
- 4X NA 0.1 W.D. 27.8 mm 1
- 4x/0,1 25
- 4x/0,1/19,75 1
- 4x/0,10 12
- 4x/0,13 4
- 4Х 25
- 4х/0,1 18
- 4х/0,12 1
- 4х0,1 4
- 50х 7
- 50х/0,70 3
- 5x/0,10 1
- 5x/0,13 1
- 5х 11
- 5х/0,12 4
- 5х/0,15 1
- 60×0,85П 1
- 60x/0,7 1
- 60x/0,80 1
- 60x/0,85 2
- 60х 7
- 60х/0,85 3
- 63х 12
- 63х/0,85 2
- 95x/1,25 1
- 9x/0,20 1
- ACHN-P 1
- CFI Plan Apochromat λ 1
- DFPL 0,5x-4 1
- DFPL 0,75x-4 1
- DFPL 1,5x-4 1
- DFPL 2x-4 1
- DFPLAPO 1,25x-2 1
- DFPLAPO 1x-4 1
- ED Plan 1.5x/WF 2
- ED Plan 2x/WF 2
- LM Plan 1
- MVPLAPO 0,63X 1
- MVPLAPO 1X 1
- MVPLAPO 2XC 1
- PL 100х 3
- PL 10х 3
- PL 20х 3
- PL 40х 3
- PL 4х 3
- PL 60х 1
- Plan Achromatic 1X 1
- Plan Apo 0.5x/WF 2
- Plan Apo 0.75x/WF 2
- Plan Apo 1x/WF 2
- PLAPON 1
- PLAPON bx43 2
- PLCN100XO 1
- PLCN10X 1
- PLCN20X 1
- PLCN40X 1
- PLCN4X 1
- PLCN60X 1
- PLN-P 2
- SZX-ACH 1,25x 1
- SZX-ACH 1x 1
- UPLFLN 4
- UPLFLN-PH 1
- UPLSAPO 2
- Апохромат 10Х, 20Х, 40Х, 60Х 2
- Ахроматические 3
- Вариоскоп 120, F=200-320 мм 1
- Вариоскоп 270, F=190-460 мм 1
- Дискретные 2
- Длиннофокусные 1
- Длиннофокусные с полем 4Х, 10Х, 20Х, 40Х, 60Х 1
- Длиннофокусные фазовые 4Х, 10Х, 20Х, 40Х 1
- Масляная иммерсия 100Х 1
- Панкратический 7
- Парафокальные ахроматические 1
- План Ахромат 2Х, 4Х,10Х, 20Х, 40Х,60Х 1
- Планахроматические 5
- Полу Апохромат 2Х, 4Х, 10Х, 20Х, 40Х, 60Х 2
- Полуплан ахроматические объективы: 4х/0,10, 10х/0,25, 40х/0,65, 100х/1,25 1
- Скорректированные на бесконечность: 4x, 10x, 40xs, 60xs, 100xs 1
- Фазово-контрастные 1
- Фазовые планахроматические 1
- Флуоресцентные 4
Окуляры
- 10/18 8
- 10/20 2
- 10/20 со шкалой 2
- 10/22 5
- 10x 3
- 10x(d-20мм) 1
- 10x/15 1
- 10x/20 мм 3
- 10x/22 3
- 10x/25 2
- 10х 13
- 10Х FN20 1
- 10х/16 1
- 10х/18 10
- 10х/20 15
- 10х/22 22
- 10х/23 7
- 10х/25 7
- 12,5, настройка диоптрий +/-7D 1
- 12,5/15 3
- 12,5х/15 1
- 12,5х/16 3
- 15/15 2
- 15X FN16 1
- 15x/16 1
- 15х 3
- 15х/12 2
- 15х/14,5 2
- 15х/16 2
- 16/13 1
- 16/15 3
- 16/16 1
- 16х 6
- 16х/11 1
- 16х/12 1
- 16х/14 1
- 16х/14В 1
- 16х/16 2
- 20/10 4
- 20/11 2
- 20/12 1
- 20x/12,5 1
- 20х/11 1
- 20х/12 1
- 25x/9,5B 1
- 25х 2
- 30x/7 1
- 5/18 3
- 5/20 2
- 5х/18 1
- 6,3x/20 1
- C-W10xB 1
- C-W15x 1
- C-W20x 1
- C-W30x 1
- CROSS SWH10X 2
- CROSSWHN10X 2
- EWF-10X/22мм 12
- MICRO SWH10X 2
- PLAN WF10х 2
- PLAN WF20х 2
- SWH10X-H 2
- SWH10X-H/26,5 2
- WF-10X 11
- WF-10x/22 мм 5
- WF-10Х 7
- WF-10х/18 1
- WF-10х/20 1
- WF-10х/22мм 3
- WF-10Х/23мм 2
- WF-10х/26,5мм 1
- WF-12,5х/16мм 1
- WF-12.5X 1
- WF-15x/15 мм 1
- WF-15х/14мм 1
- WF-16X 4
- WF-16х 4
- WF-16х/16 мм 1
- WF-20x/12 мм 2
- WF-25x/10 мм 1
- WF10x/22 мм 2
- WFH20x 1
- WHB10X-2 2
- WHB10х/20 1
- WHC15х/16 1
- WHN10X 3
- WHN10X-1-7 2
- WHN10X-H 1
- WHN10X-H-1-7 2
- WHSZ10X-H F.N. 22 1
- WHSZ15X-H F.N. 16 1
- WHSZ20X-H F.N. 12.5 1
- WHSZ30X-H F.N. 7 1
- WHС15X 2
- ЖК-экран 1
- Линза Барлоу с увеличением 2х 1
- Отсутствуют 2
- С полем 22 мм 3
- Фокусируемые FN22 1
- Широкопольные 1
- Широкопольные 10/18 4
- Широкопольные WF 10x/22 мм 5
- Широкопольные WF 10х/18 мм 1
Диафрагма
Подсветка
Револьверное устройство
Увеличение
- 10 4
- 100 1
- 1000 3
- 1500 1
- 160 4
- 1600 2
- 2.5 2
- 2000 3
- 40 10
- 400 3
- 5 2
- 50 1
- 640 4
- 80 1
- 800 4
- 0,4-2,4 1
- 1,25-250 2
- 1,25-2500 1
- 10-100 1
- 10-1500 2
- 10-40 3
- 10-65 1
- 100-1000 2
- 100-400 1
- 100-500 1
- 100-630 1
- 12,5 - 3000 2
- 12,5-1000 1
- 12,5-1500 1
- 160-3200 1
- 19-1920 1
- 2,5 2
- 20-40 2
- 3,2х - 126х 1
- 30х - 250000х 1
- 35-1140 1
- 4-100 4
- 40-100 1
- 40-1000 34
- 40-1500 4
- 40-1600 12
- 40-2000 21
- 40-400 6
- 40-600 2
- 40-640 3
- 40-800 3
- 4х-400х 1
- 50-1000 1
- 50-2500 1
- 50-500 2
- 6-50 1
- 63-5000 1
- 7-45 2
- 8-80 1
- 80-4000 1
Микpоскоп Биомед 1И
Доступен к заказу
| КТРУ | 26.70.22.150-00000001 |
|---|---|
| Производитель | Биомед |
| Страна-производитель | Россия |
| Длина (мм) | 250 |
| Ширина (мм) | 200 |
| Высота (мм) | 370 |
| Вес (кг) | 2,7 |
| Тип устройства | Биологический |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Монокулярная |
| Уровень пользователя | Начинающий |
| Назначение | Учебные |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | 10х, 16х |
| Объективы | 100Х, 10Х, 40Х, 4Х |
| Подсветка | Зеркало |
| Диафрагма | Дисковая |
| Фокусировка | Грубая, Точная |
| Револьверное устройство | На 3 объектива |
| Увеличение, крат | 40-1600 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 45 |
| Предметный столик (мм) | 105х115 |
| Диапазон перемещения столика (мм) | 70х25 |
| Метод | Светлое поле |
Комплекс автоматизированной микроскопии МЕКОС-Ц2
Доступен к заказу
5 865 000,00₽
| Производитель | МЕКОС |
|---|---|
| Страна-производитель | Россия |
| Код вида медизделия | 248530 |
| Области исследования | Гематология, Гистология, Онкология, Паразитология, Цитология |
| Назначение | Ветеринарные, Исследовательские, Лабораторные, Медицинские, Производственные |
| Комплектация | Видеокамера, Компьютер, Микроскоп, Оборудование моторизации, Опции оргтехники и пробоподготовки, Программное обеспечение |
| Метод | Проходящий |
μVizo-103 Видеомикроскоп проходящего света
Доступен к заказу
| Код вида медизделия | 248530 |
|---|---|
| Производитель | АО «ЛОМО» |
| Страна-производитель | Россия |
| Длина (мм) | 220 |
| Ширина (мм) | 260 |
| Высота (мм) | 490 |
| Вес (кг) | 10 |
| Тип устройства | Цифровой |
| Тип насадки | Монитор, Цифровой дисплей |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Окуляры | Отсутствуют |
| Матрица (пиксель) | 1024х768 |
| Объективы | 100х/1,25, 20x/0,45, 5x/0,10, 63х/0,85 |
| Подсветка | Светодиодная |
| Диафрагма | Апертурная |
| Револьверное устройство | На 4 объектива |
| Увеличение, крат | 63-5000 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 30 |
| Метод | Светлое поле |
| Источник питания | Блок питания, Сетевое |
| Мощность (Вт) | 35 |
| Питание (В) | 220 |
| Интерфейс | HDMI, RJ-45, USB |
| Дисплей | VGA |
| Диагональ (дм) | 6,5 |
μVizo-101 Видеомикроскоп проходящего света
Доступен к заказу
| Код вида медизделия | 248530 |
|---|---|
| Производитель | АО «ЛОМО» |
| Страна-производитель | Россия |
| Дисплей | VGA |
| Диагональ (дм) | 6,4 |
| Источник питания | Блок питания, Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Длина (мм) | 220 |
| Ширина (мм) | 260 |
| Высота (мм) | 480 |
| Вес (кг) | 10 |
| Тип | Стационарный |
| Тип устройства | Цифровой |
| Тип насадки | Монитор, Цифровой дисплей |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Окуляры | Отсутствуют |
| Объективы | 100x/1,25, 10x/0,25, 40x/0,65, 4x/0,10 |
| Подсветка | Светодиодная |
| Фокусировка | Точная |
| Револьверное устройство | На 4 объектива |
| Увеличение, крат | 80-4000 |
| Метод | Проходящий |
| Интерфейс | USB, VGA |
Стереоскопический микроскоп SMZ 1270i
Доступен к заказу
| Производитель | Nikon |
|---|---|
| Страна-производитель | Япония |
| КТРУ | 26.70.22.150-00000033 |
| Вес (кг) | 11,9 |
| Тип устройства | Стереоскопический |
| Тип насадки | Тринокулярная |
| Уровень пользователя | Опытный, Профессиональный |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Материал оптики | Апохроматическая |
| Окуляры | C-W10xB, C-W15x, C-W20x, C-W30x |
| Объективы | ED Plan 1.5x/WF, ED Plan 2x/WF, Plan Apo 0.5x/WF, Plan Apo 0.75x/WF, Plan Apo 1x/WF |
| Подсветка | Светодиодная |
| Револьверное устройство | 2 объектива |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 50-75 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 20 |
| Метод | Поляризация, Светлое поле, Темное поле, Флуоресценция |
Стереоскопический микроскоп SMZ 1270
Доступен к заказу
| Производитель | Nikon |
|---|---|
| Страна-производитель | Япония |
| КТРУ | 26.70.22.150-00000033 |
| Длина (мм) | 300 |
| Ширина (мм) | 337 |
| Высота (мм) | 338 |
| Вес (кг) | 11,9 |
| Тип устройства | Стереоскопический |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Тип насадки | Тринокулярная |
| Уровень пользователя | Опытный, Профессиональный |
| Назначение | Лабораторные |
| Материал оптики | Апохроматическая |
| Окуляры | 10x/22, 15x/16, 20x/12,5, 30x/7 |
| Объективы | ED Plan 1.5x/WF, ED Plan 2x/WF, Plan Apo 0.5x/WF, Plan Apo 0.75x/WF, Plan Apo 1x/WF |
| Подсветка | Светодиодная |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 64 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 30 |
| Метод | Поляризация, Проходящий, Светлое поле, Темное поле, Флуоресценция |
Микроскоп B-200
Доступен к заказу
| Производитель | Optika SRL |
|---|---|
| Страна-производитель | Италия |
| КТРУ | 26.70.22.150-00000031 |
| Длина (мм) | 370 |
| Ширина (мм) | 235 |
| Высота (мм) | 290 |
| Вес (кг) | 6 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 110-240 |
| Тип устройства | Биологический, Световой |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Тип насадки | Бинокулярная, Тринокулярная |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | 10x/20 мм |
| Объективы | 100Х, 10Х, 40Х, 4Х |
| Подсветка | Светодиодная |
| Светофильтры | Голубой, Синий |
| Диафрагма | Апертурная, Ирисовая |
| Фокусировка | Грубая, Тонкая |
| Револьверное устройство | На 4 объектива, На 5 объективов |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 50-75 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 30 |
| Предметный столик (мм) | 150х130 |
| Диапазон перемещения столика (мм) | 75х50 |
| Метод | Светлое поле |
Микроскоп B-100
Доступен к заказу
| Производитель | Optika SRL |
|---|---|
| Страна-производитель | Италия |
| КТРУ | 26.70.22.150-00000031 |
| Длина (мм) | 370 |
| Ширина (мм) | 140 |
| Высота (мм) | 270 |
| Вес (кг) | 4,5 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 110-240 |
| Тип устройства | Биологический, Световой |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Тип насадки | Бинокулярная |
| Уровень пользователя | Начинающий |
| Назначение | Учебные |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | WF-10X |
| Объективы | 100х/1,25, 10х/0,25, 40х/0,65, 4х/0,1 |
| Подсветка | Галогенная |
| Светофильтры | Синий |
| Фокусировка | Грубая, Точная |
| Диафрагма | Ирисовая |
| Револьверное устройство | На 3 объектива |
| Увеличение, крат | 40-1600 |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 50-75 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 45 |
| Предметный столик (мм) | 125х125 |
| Диапазон перемещения столика (мм) | 76х30 |
| Метод | Светлое поле |
Биологический микроскоп «Биомед 1»
Доступен к заказу
| Производитель | Биомед |
|---|---|
| Страна-производитель | Россия |
| Длина (мм) | 210 |
| Ширина (мм) | 135 |
| Высота (мм) | 310 |
| Вес (кг) | 2,5 |
| Тип устройства | Биологический, Световой |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Монокулярная |
| Уровень пользователя | Начинающий |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские, Учебные |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | 10х, 16х |
| Объективы | 10Х, 40Х, 4Х |
| Подсветка | Зеркало |
| Диафрагма | Дисковая |
| Фокусировка | Грубая, Точная |
| Револьверное устройство | На 3 объектива |
| Увеличение, крат | 40-640 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 45 |
| Предметный столик (мм) | 105х115 |
| Метод | Светлое поле |
Микроскоп биологический Микромед 1 (2 LED inf.)
Доступен к заказу
47 690,00₽
| Производитель | Микромед |
|---|---|
| Страна-производитель | КНР |
| Длина (мм) | 360 |
| Ширина (мм) | 380 |
| Высота (мм) | 190 |
| Вес (кг) | 6,3 |
| Тип устройства | Биологический |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Бинокулярная |
| Уровень пользователя | Опытный, Профессиональный |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | 10/18, 16/13, 20/11 |
| Объективы | 100x/1,25, 10x/0,30, 40x/0,70, 4x/0,13, 60x/0,80 |
| Подсветка | Светодиодная |
| Светофильтры | Белый, Желтый, Зеленый, Синий |
| Диафрагма | Апертурная |
| Фокусировка | Грубая, Тонкая |
| Револьверное устройство | На 4 объектива |
| Увеличение, крат | 40-1000 |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 48-75 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 30 |
| Предметный столик (мм) | 156х138 |
| Метод | Светлое поле |
| Наличие | на складе |
Микроскоп инвертированный Микромед И
Доступен к заказу
276 000,00₽
| Производитель | Микромед |
|---|---|
| Страна-производитель | КНР |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Длина (мм) | 480 |
| Ширина (мм) | 490 |
| Высота (мм) | 220 |
| Вес (кг) | 10 |
| Тип устройства | Инвертированный |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Тип насадки | Тринокулярная |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | 10х/22 |
| Объективы | 10x/0,25, 20x/0,40, 40x/0,60, 4x/0,1 |
| Подсветка | Галогенная |
| Светофильтры | Голубой, Желтый, Зеленый, Матовый |
| Диафрагма | Апертурная |
| Револьверное устройство | На 5 объективов |
| Увеличение, крат | 40-400 |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 50-75 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 45 |
| Предметный столик (мм) | 170х240 |
| Диапазон перемещения столика (мм) | 120х80 |
| Метод | Светлое поле |
Микроскоп инвертированный MicroOptix MX 700 (T)
Доступен к заказу
| Производитель | MicroOptix |
|---|---|
| Страна-производитель | Австрия |
| Тип устройства | Биологический, Инвертированный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Тринокулярная |
| Уровень пользователя | Опытный, Профессиональный |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | 10х/22 |
| Объективы | 10x/0,25, 20x/0,40, 40x/0,65, 4x/0,10 |
| Подсветка | Галогенная |
| Светофильтры | Зеленый, Синий |
| Диафрагма | Ирисовая |
| Фокусировка | Грубая, Точная |
| Револьверное устройство | На 5 объективов |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 48-75 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 30 |
| Предметный столик (мм) | 160х250 |
| Диапазон перемещения столика (мм) | 70х180 |
| Метод | Светлое поле, Фазово-контрастный |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |






















