- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Отображение 37–48 из 147Сортировка: по рейтингу
Быстрая отгрузка
Национальный режим
Фильтровать по Цене
Производитель
Страна
Код вида медизделия
КТРУ
Система подъема и перемещения пациента Орторент ПРМ-02
Доступен к заказу
3 665 000,00₽
| КТРУ | 32.50.50.190-00001152 |
|---|---|
| Код вида медизделия | 172880 |
| Производитель | ОРТОРЕНТ |
| Страна-производитель | Россия |
| Ширина (мм) | 550 |
| Высота (мм) | 400 |
| Вес (кг) | 6,7 |
| Источник питания | АКБ |
| Тип | Рельсовая |
| Исполнение | Потолочный |
| Управление | Пульт |
| Клиническое применение | Неврология, Ортопедия, Реабилитация, Травматология |
| Категория пациентов | Взрослые, Дети |
| Максимальная нагрузка (кг) | 275 |
Подвес реабилитационный для вертикализации пациента с медицинским тредмилом Орторент С+
Доступен к заказу
2 210 000,00₽
| КТРУ | 32.50.50.190-00001221 |
|---|---|
| Код вида медизделия | 147360 |
| Производитель | ОРТОРЕНТ |
| Страна-производитель | Россия |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Тип | Стационарный |
| Тип привода | Механический, Электрический |
| Категория пациентов | Взрослые, Дети |
| Процедура | Восстановление функций ходьбы |
| Регулировка высоты поручней (см) | Под рост пациента |
| Максимальная скорость (км/ч) | 13 |
| Шаг регулировки скорости (км/ч) | 0,1 |
Система подъема и перемещения пациента Орторент ПРМ-01
Доступен к заказу
892 000,00₽
| КТРУ | 32.50.50.190-00001152 |
|---|---|
| Код вида медизделия | 172880 |
| Производитель | ОРТОРЕНТ |
| Страна-производитель | Россия |
| Вес (кг) | 6,7 |
| Источник питания | АКБ |
| Тип | Рельсовая |
| Исполнение | Потолочный |
| Управление | Пульт |
| Клиническое применение | Неврология, Ортопедия, Реабилитация, Травматология |
| Категория пациентов | Взрослые, Дети |
| Максимальная нагрузка (кг) | 200, 275 |
| Соответствия приказам и постановлениям | ПП №1875 включен в ГИСП и внесен в РРППТовар включен в каталог ГИСП, а также в реестр российской промышленной продукции (РРПП). Оборудование имеет подтверждение в системе ГИСП и соответствует Постановлению Правительства № 1875. Подходит для госзакупок с применением национального режима |
Тренажер ОРТОРЕНТ CARMINA
Доступен к заказу
385 000,00₽
| КТРУ | 32.50.50.190-00000420 |
|---|---|
| Код вида медизделия | 213870 |
| Производитель | ОРТОРЕНТ |
| Страна-производитель | Россия |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Длина (мм) | 3600 |
| Ширина (мм) | 890 |
| Высота (мм) | 1150 |
| Вес (кг) | 85 |
| Тип | Стационарный |
| Исполнение | Напольный |
| Управление | Пульт |
| Категория пациентов | Взрослые, Дети |
| Клиническое применение | Кардиология, Неврология, Реабилитация |
| Зона воздействия | Опорно-двигательный аппарат |
| Показания | Активная разработка суставов, Инсульт, Повреждения опорно-двигательного аппарата, Развитие координации движений |
Тренажер ОРТОРЕНТ CARMINA модель «Брусья-лестница»
Доступен к заказу
1 870 000,00₽
| КТРУ | 32.50.50.190-00000763 |
|---|---|
| Код вида медизделия | 261950 |
| Производитель | ОРТОРЕНТ |
| Страна-производитель | Россия |
| Длина (мм) | 3600 |
| Ширина (мм) | 890 |
| Высота (мм) | 1610 |
| Вес (кг) | 120 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Тип | Стационарный |
| Исполнение | Напольный |
| Управление | Пульт |
| Категория пациентов | Взрослые, Дети |
| Клиническое применение | Кардиология, Неврология, Реабилитация |
| Зона воздействия | Опорно-двигательный аппарат |
| Показания | Активная разработка суставов, Инсульт, Повреждения опорно-двигательного аппарата, Развитие координации движений, Реабилитация при неврологических заболеваниях, Укрепление мышц |
Аппарат для многоканальной электростимуляции Неостим-16
Доступен к заказу
1 630 000,00₽
| КТРУ | 26.60.13.190-00000085 |
|---|---|
| Код вида медизделия | 181480 |
| Производитель | Косима |
| Страна-производитель | Россия |
| Источник питания | АКБ |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3000 |
| Длина (мм) | 150 |
| Ширина (мм) | 200 |
| Высота (мм) | 60 |
| Вес (кг) | 0,43 |
| Тип | Портативный |
| Метод | Электростимуляция |
| Категория пациентов | Взрослые, Дети |
| Зона воздействия | Опорно-двигательный аппарат |
| Режим работы | Обезболивание, Релаксация, Стимуляция |
| Количество каналов | 16 |
Система переменной компрессии Veinoflow SCD LBTK-M-I 5006 для профилактики тромбоза
Доступен к заказу
340 000,00₽
| Наличие | на складе |
|---|---|
| Производитель | Labtek |
| Страна-производитель | КНР |
| Длина (мм) | 185 |
| Ширина (мм) | 165 |
| Высота (мм) | 250 |
| Вес (кг) | 1,9 |
| Дисплей | ЖК, Сенсорный |
| Диагональ (дм) | 4,7 |
| Мобильность | Переносной |
| Исполнение | Настольный |
| Источник питания | АКБ, Сетевое |
| Зона воздействия | Нижние конечности |
| Процедура | Прессотерапия |
| Категория пациентов | Взрослые, Дети |
| Давление (мм рт.ст) | 30 -160 |
| Длительность процедуры (мин) | 0 — 240 |
| Аккумуляторная батарея | Li-ion |
| Время работы (ч) | 5 |
Реабилитационная перчатка с БОС Аника
Доступен к заказу
| КТРУ | 32.50.50.190-00002916, 32.50.50.190-00002917 |
|---|---|
| Код вида медизделия | 324120 |
| Производитель | НПФ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
| Страна-производитель | Россия |
| Интерфейс | USB |
| Тип устройства | Перчатка |
| Мобильность | Переносной |
| Клиническое применение | Реабилитация |
| Метод | В форме игры |
| Зона воздействия | Пальцы рук, Рука |
| Категория пациентов | Взрослые, Дети, Подростки |
| Показания | Болезнь Паркинсона, ДЦП, Инсульт, Нарушение моторики, Повреждения головного мозга, Повреждения спинного мозга, Реабилитации после хирургических операций |
Беговая дорожка для реабилитации Орторент Стандарт
Доступен к заказу
1 010 000,00₽
| КТРУ | 32.50.50.190-00001221 |
|---|---|
| Код вида медизделия | 147360 |
| Производитель | ОРТОРЕНТ |
| Страна-производитель | Россия |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Тип | Стационарный |
| Исполнение | Напольный |
| Тип привода | Механический, Электрический |
| Категория пациентов | Взрослые, Дети |
| Регулировка высоты поручней (см) | Под рост пациента |
| Рост пациента (см) | 110 — 200 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 13 |
| Шаг регулировки скорости (км/ч) | 0,1 |
Беговая дорожка для реабилитации детская Орторент Стандарт
Доступен к заказу
1 010 000,00₽
| КТРУ | 32.50.50.190-00001221 |
|---|---|
| Код вида медизделия | 147360 |
| Производитель | ОРТОРЕНТ |
| Страна-производитель | Россия |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Тип | Стационарный |
| Исполнение | Напольный |
| Тип привода | Механический, Электрический |
| Категория пациентов | Дети |
| Регулировка высоты поручней (см) | Под рост пациента |
| Рост пациента (см) | 80 — 160 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 13 |
| Шаг регулировки скорости (км/ч) | 0,1 |
Тренажер для пальцев и кистей рук реабилитационный HandTutor
Доступен к заказу
305 840,00₽
| КТРУ | 32.50.50.190-00002916, 32.50.50.190-00002917 |
|---|---|
| Код вида медизделия | 324120 |
| Производитель | Мeditouch |
| Страна-производитель | Израиль |
| Тип | Стационарный |
| Мобильность | Переносной |
| Клиническое применение | Реабилитация |
| Вид реабилитации | Активная |
| Зона воздействия | Верхние конечности |
| Показания | ДЦП, Инсульт, Нарушение моторики, Реабилитации после хирургических операций, Реабилитация при неврологических заболеваниях, Травма кистей рук |
Тренажер для восстановления двигательных функций верхних конечностей ArmTutor
Доступен к заказу
257 003,00₽
| КТРУ | 32.50.50.190-00002916, 32.50.50.190-00002917 |
|---|---|
| Код вида медизделия | 324120 |
| Производитель | Мeditouch |
| Страна-производитель | Израиль |
| Тип | Стационарный |
| Мобильность | Переносной |
| Клиническое применение | Реабилитация |
| Вид реабилитации | Активная |
| Зона воздействия | Верхние конечности |
| Показания | Болезнь Паркинсона, ДЦП, Инсульт, Переломы, Повреждения головного мозга, Рассеянный склероз |






















