Распродажа складских остатков реагентов, расходных материалов и оборудования по низким ценам!
Внимание! Распродажа складских остатков реагентов, расходных материалов и оборудования по низким ценам! В наличии от ведущих фирм! Торопитесь, количество ограничено!
Внимание! Данная акция завершена.
Список + прайс-лист лабораторных реагентов:
Наименование товара | ед изм | Кол-во (факт) | Срок годности | Цена за ед. | Сумма |
Аммоний молибденовокислый 4/в хч (0,5 кг) | кг | 1 шт = 0,5 кг | 5760,38 | 2880,19 | |
Аммоний хлористый 99,50% хч, «НеваРеактив» (по 0,1 кг) | кг | 4 шт = 0,4 кг | 356,82 | 142,73 | |
Бензол, ОЧ «Компонент-Реактив» (0,88 кг) | л | 1 шт = 0,88 кг | 886,00 | 779,68 | |
Бензол,хч (0,9 кг) | кг | 1 шт = 0,9 кг | 446,76 | 402,08 | |
Гексан (0,66 кг) | л | 10 шт = 6,6 кг | 1407,00 | 9286,20 | |
Гептан «Ч» (0,7 кг) | л | 1 шт = 0,7 кг | 1024,16 | 716,91 | |
Гептан эталонный (0,7 кг) | л | 1 шт = 0,7 кг | 1024,16 | 716,91 | |
Гигрометр ВИТ-2, ПАО «Стеклоприбор» | шт | 7 | 323,33 | 2263,31 | |
Глицерин, чда (1,2 кг) | л | 1 шт = 1,2 кг | 242,93 | 291,52 | |
Диметиламинобензальдегид-пара 98,00%,ч (по 0,01 кг) | кг | 1 шт = 0,01 кг | 16331,00 | 163,31 | |
Калий азотнокислый,хч (1 кг) | кг | 1 шт = 1 кг | 398,00 | 398,00 | |
Калий едкий 86,00%,хч (1 кг) | кг | 3 шт = 3 кг | 271,40 | 814,20 | |
Калий марганцовокислый,ипм (0,5 кг) | уп; кг | 6 шт = 3 кг | 754,91 | 2264,73 | |
Калий форсфорнокислый 1/зам ,хч (0,5 кг) | кг | 2 шт = 1 кг | 344,16 | 2409,12 | |
Калий форсфорнокислый 1/зам ,хч (1 кг) | кг | 6 шт = 6 кг | |||
Калий фосфорнокислый 1/зам, чда (1 кг) | кг | 1 шт = 1 кг | 304,36 | 304,36 | |
Каплесчитатель Дюран, стеклянный, 250 мл | шт | 2 шт | 3677,00 | 7354,00 | |
КВАРЦ молотый пылевидный,марка Б,тех (0,5 кг) | кг | 7 шт = 3,5 кг | 225,92 | 790,72 | |
Кислота уксусная,ледяная,99,8% (1 кг) | л | 1 шт = 1 кг | 130,98 | 130,98 | |
Медь сернокислая 5/в 99,50%,чда (0,1 кг) | кг | 1 шт = 0,1 кг | 334,46 | 33,45 | |
Мочевина 99,80%.чда «НеваРеактив» (по 0,05кг) | кг | 3 шт = 0,15 кг | 398,47 | 59,77 | |
Натрий азотнокислый 6/в, 100 гр | кг | 1 шт = 0,1 кг | 245,36 | 24,54 | |
Натрий азотнокислый 99,80% хч (1 кг) | 1 шт = 1 кг | 245,36 | 245,36 | ||
Натрий гидроокись ЧДА, 1 кг | кг | 1 шт = 1 кг | 160,48 | 160,48 | |
Натрий сернокислый б/в,99,50% чч (0,5 кг) | кг | 4 шт = 2 кг | 273,33 | 546,66 | |
Натрий уксуснокислый плавленный ,ч (1 кг) | кг | 3 шт = 3 кг | 373,82 | 1121,46 | |
Натрий фосфорнокислый 2/зам 12/в 99,00-101,00% ,»НеваРеактив» (по 1 кг) | кг | 2 шт = 2 кг | 265,21 | 530,42 | |
Натрий фосфорнокислый 2/зам 12/в 99,00-101,00% ,»НеваРеактиы» (по 0,5 кг) | 1 шт = 0,5 кг | 265,21 | 132,61 | ||
Натрий хлористый,хч (1 кг) | кг | 9 шт = 9 кг | 118,35 | 1065,15 | |
Неодишер FA для мойки термолабильногго и термостаб.инструмента в моечных машинах,5l | шт | 5 | 2937,02 | 14685,10 | |
Неодишер Z,нейтрализатор термостаб.,термолаб.инструментов и лабор.стекол в моечных машинах | шт | 3 | 3470,38 | 10411,14 | |
Силикагель КСКГ Фракция 0,063-0,20мм (1 кг) | уп | 1 уп = 1 кг | 1432,99 | 1432,99 | |
Силикагель мелкопористый,марка ШСМГ в гранулах (0,5 кг) | кг | 12 шт = 6 кг | 199,42 | 1196,52 | |
Трифторуксусный ангидрид «Панреак» (500 мл) | шт | 2 шт = 1 л | 20000,00 | 40000,00 | |
Уголь активированный древесный,марка БАУ-А,тех (1 кг) | кг | 1 шт = 1 кг | 872,61 | 872,61 | |
Фенол синтетический 99,50%,чда (1 кг) | шт | 1 шт = 1 кг | 1000,00 | 1000,00 | |
Хлороформ,хч (1,5 кг) | кг | 2 шт = 3кг | 248,43 | 745,29 | |
Цинк уксуснокислый,чда (0,1 кг) | кг | 1 шт = 0,1 кг | 495,60 | 49,56 | |
Этилацетат, хч (Экос-1) (0,9 кг) | кг; л | 1 шт = 0,9 кг | 242,95 | 218,66 |
АмплиСенсГМсоя-FLнабор реагентов для выявления ГМ сои в режиме реального времени (производитель ЦНИИЭ), РФ | наб | 1 шт | 8075,90 | 8075,90 | |
Билирубин (тотал) Biosistems | наб; | 1 | 1143,11 | 1143,11 | |
Гвоздика,100% натур.эфирное масло,10ml ,ООО «Синам» | кг | 12 шт = 0,12 кг | 11800,00 | 1416,00 | |
Калий двухромовокислый 99,90%, хч (0,5 кг) | кг | 3 шт = 1,5 кг | 04.2017 | 901,25 | 1351,86 |
Кислота уксусная ледяная, ХЧ 99,8% (1 кг) | л | 1 шт = 1 кг | 130,98 | 130,98 | |
Лактат ЛДГ | шт | 1 шт | 12.2017 | 910,70 | 910,70 |
Мочевина, набор 4х50 мл | фл | 1 фл = 0,2 л | 04.2017 | 961,16 | 961,16 |
Набор для калибровки БиоЧема | 1 шт | 1586,00 | 1586,00 | ||
Нитросиний тетразолий-П (хлорид), 500 мг | уп | 1 уп | 04.2018 | 8710,00 | 8710,00 |
Силикагель 0,5 кг | кг | 1 шт = 0,5 кг | 1888,00 | 944,00 | |
Стандарт-тирт 0,1Н, трилон Б | уп | 1 уп | 03.2021 | 810,00 | 810,00 |
Стандарт-тирт тип 5 рН-9,18 (6 амп/уп) | уп | 4 уп | 11.2017 | 547,97 | 2191,88 |
Стандарт-титр тип 4 рН=6,86 | уп | 4 уп | 11.2017 | 547,97 | 2191,88 |
Стандарт-титр тип 3 рН=4,01 | уп | 5 уп | 11.2017 | 2958,85 | |
Стандарт-титр кислота серная (0,1Н) | уп | 1 уп | 11.2020 | 297,36 | 297,36 |
Сульфаниламид 500 гр | кг | 1 шт = 0,5 кг | 5605,00 | 2802,50 | |
Триэтиламин | л | 1 бут | 11894,40 | 11894,40 | |
Флорисил 250 гр | уп | 3 шт = 0,75 кг | 39199,60 | 29399,70 | |
Флуорексон кальцеин Акрос 25 гр | кг | 1 шт – 0,025 | 1631114,00 | 40777,85 | |
Фосфор Biosistems | шт | 1 шт | 315,95 | 315,95 |
Расходные материалы:
Наименование товара | ед изм | Кол-во (факт) | Срок годности | Цена за ед. | Сумма |
Вакуумные пробирки для забора крови без коагулянта 5 мл, 100 шт/уп, р-р 13х100 мл, красные | шт | 4 уп = 400 шт | 5,59 | 2236,00 | |
Игла MEDIFIN 0,6х2,5 мм, 23Gх1» Luer Lock, 100 шт/уп | шт | 14 уп = 1400 шт | 0,47 | 658,00 | |
Каплесчитатель Дюран, стеклянный, 250 мл | шт | 2 шт | 3677,00 | 7354,00 | |
Колба Дюран 250 мл, фильтрационная | шт | 1 шт | 330,00 | 330,00 | |
Колба Дюран 1000 мл, фильтрацтонная | шт | 1 шт | 1908,00 | 1908,00 | |
Колба П2 2000-50 ТС плоскодонная | шт | 6 шт | 262,50 | 1572,00 | |
Крышечки для пипеток резиновые, оранжевые (в комплекте с пипетками) | уп | 1 уп | 0,00 | 0,00 | |
Кюветы измерительные / шарики силиконизированные ДГВИ.36.000.050. «ЭМКО», 1000 шт/уп | уп | 3 уп | 2912,50 | 8737,50 | |
Пипетка градуированная 10 мл | шт | 2 шт | 263,15 | 526,30 | |
Пипетки 800 7-8 мм, 100 шт/уп | уп | 1 уп | 780,00 | 780,00 | |
Пипетки Пастера, 5 шт/уп | шт | 450 уп = 2250 шт | 5,04 | 11340,00 | |
Планшет для определения группы крови на 50 лунок (190*290мм) «МиниМед» | шт | 8 | 75,25 | 602,00 | |
Пробирки стеклянные | 44 | 3,50 | 154,00 | ||
Пробирки Уленгута ПУ-1-8х120, 400 шт/уп | шт | 1 уп = 400 шт | 4,03 | 1612,00 | |
Салфетка спиртовая для инъекций «Apexmed» 60х100 мм, 100 шт/уп | уп | 10 уп | 176,98 | 1769,80 | |
Фильтры/наконечники (пластмассовые, прозрачные) «Биохит» 5000 мл, 250 шт/уп | шт | 1 уп = 250 шт | 4,52 | 1130,00 | |
Шприц М-JECT 3t;0,45*13мм, 1ml, 100 шт/уп | шт | 6 уп = 600 шт | 2,26 | 1356,00 |
Capillary Blood Collectors Pipeta Capilar 30 ml, 25 шт/упак | уп | 75 уп | 447,27 | 33545,25 | |
Бинт марлевый медицинский нестирильный 5м*10см, 25 шт/уп | шт | 61 уп = 1525 шт | 3,10 | 4727,50 | |
Бинт марлевый медицинский нестерильный, 100% хлопок, 5м*10 см «Навтекс» | шт | 46 шт | 3,10 | 142,60 | |
Бинт марлевый медицинский стерильный, 100% хлопок.ю 7м*14см, «Навтекс» | шт | 322 шт | 6,05 | 1948,10 | |
Бинт марлевый медицинский стерильный, 100% хлопок, 5м*10 см | шт | 342 шт | 3,10 | 1060,20 | |
Бинт нестерильный марлевый | шт | 43 шт | 3,10 | 133,30 | |
Бумага фильтрованная (ГОСТ 12026-76) 20*20см+-1,0 см,1 кг | уп; кг | 1 шт | неограничен | 649,89 | 649,89 |
Гель для УЗИ Медиагель, 250 гр | фл | 106 шт | 11.2017 | 51,00 | 5406,00 |
Гель для УЗИ Медиагель, «Гельтек», 5 кг | шт | 1 шт | 01.2018 | 465,00 | 465,00 |
Дилюент 10 л | шт; наб | 5 шт | 03.2017 | 1208,5 | 6042,50 |
Дозатор Dispenser Dispensette III с варьируемым объемом (1-10 мл) «БиоСистемы» | шт | 1 шт | 4101,70 | 4101,70 | |
Зажим для пуповины одноразовый, 100 шт/уп | шт | 3 уп = 300 шт | 04.2019 | 4,70 | 1410,00 |
Зажимы для просушки пленки Кайзер | шт | 2 шт | 440,00 | 880,00 | |
Игла спинальная с иглой проводником «Apexmed» 25Gх3,5»,р-р 0,55х90 мм, 25 шт/уп | шт | 17 уп = 425 шт | 08.2017 | 44,88 | 19074,00 |
Игла эпидуральная «Apexmed» 18Gх90 мл | шт | 198 шт | 10.2017 | 101,38 | 20073,24 |
Иглы иньекционные одноразового использования, стерильные MEDOJECT, 0,8*40 мм, 21G/1 1/2 100 шт/уп | шт | 34 уп + 98 шт = 3498 шт | 07.2018 | 0,98 | 3428,04 |
Кассета с шовным хирургическим материалом | шт | 5 шт | 01.2020 | 700,00 | 3500,00 |
Колба ГОСТ 1770-74,14/23 | шт | 2 шт | 400,00 | 800,00 | |
Колба 1770-74,10/18 | шт | 1 шт | 396,00 | 396,00 | |
Контейнер 30 мл для сбора биомаериалов, стерильный, РР (красная крышка) | шт | 98 шт | 09.2017 | 6,95 | 681,10 |
Контейнер одноразовый медицинский полимерный 60 мл (красная крышка) | шт | 183 шт | 03.2018 | 6,75 | 1235,25 |
Контейнер одноразовый медицинский полимерный с ложкой 60 мл (красная крышка) | шт | 202 шт | 01.2018 | 6,00 | 1212,00 |
Лактат ЛДГ | шт | 1 шт | 12.2017 | 910,70 | 910,70 |
Лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, 3х500 см, Master UNI | шт | 15 шт | 16,90 | 253,50 | |
Лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, 2х500 см, Master UNI | шт | 9 шт | 11,50 | 103,50 | |
Лейкопластырь на тканевой основе гипоаллергенный, 1х500 см, Leiko | шт | 34 шт | 01.04.18 | 6,00 | 204,00 |
Мешок 30*40, бязь, 125 гр | 900 шт | 25,15 | 22635,00 | ||
Миллекс насадки (фильтры) 25 мм 50шт/упак | уп | 3 уп | 11824,00 | 35472,00 | |
Миллекс насадки (фильтры) 25 мм 250шт/упак нестер | уп | 1 уп | 38262,00 | 38262,00 | |
Мочевина, набор 4х50 мл | фл | 1 фл = 0,2 л | 04.2017 | 961,16 | 961,16 |
Набор гинекологический, одноразовый, стерильный, р-р М, «Дафина-Алайф» | набор | 99 шт | 07.2018 | 29,00 | 2871,00 |
Нить белая полигликолидная с капролактоном (75:25) рассасывающая молофлатическая микровыступами 26 мм (полипропилен моно с микровыступами) | шт | 10 уп | 04.2020 | 1500,00 | 15000,00 |
Нить синяя полигликолидная с капролактоном (75:25) рассасывающая молофлатическая микровыступами 25 мм (полипропилен моно с микровыступами) | 10 уп | 04.2020 | |||
Нить фиолетовая полигликолидная с покрытием рассасывающая плетеная 50 мм, трокарная (ПГА плетеная/110) | шт | 1 уп = 10 шт | 04.2020 | 1500,00 | 15000,00 |
Нить фиолетовая полигликолидная с покрытием рассасывающая плетеная 30 мм, колющая (ПГА плетеная/75) | 1 уп = 10 шт | 04.2020 | |||
Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 160 мм, нержавеющая сталь | шт | 39 шт | 267,90 | 10448,10 | |
Отрез марлевый медицинский нестерильный 3 метра «Навтекс», 90+- 1,5 см | шт | 148 шт | 01.2016 ( можно не в мед учреждения ) | 14,30 | 2116,40 |
Отрез марлевый медицинский нестерильный 5 метров, 90+- 1,5 см, годен до 2018 | шт | 70 шт | 01.2018 | 24,87 | 1740,90 |
Пакеты для сбора, хранения и утилизации «класс А» белые | шт | 675 шт | 2,30 | 1552,50 | |
Пакеты для сбора, хранения и утилизации «класс Б» желтые | шт | 238 шт | 2,30 | 547,40 | |
Пакеты для сбора, хранения и утилизации «класс В» красные | шт | 598 шт | 2,55 | 1524,90 | |
Перчатки медицинские диагностические одноразовые, гладкая поверхность, из натурального латекса, припудренные, нестерильные, 100 шт/уп, р-р S6-7 | пар | 50 кор + 26 уп = 526 уп = 26300 пар | 02.2018 | 5,57 | 146491,00 |
Перчатки медицинские диагностические одноразовые, гладкая поверхность, из натурального латекса, припудренные, нестерильные, 100 шт/уп, р-р М7-8, годен до | пар | 27 кор + 25 уп = 295 уп = 14750 пар | 5,57 | 82157,50 | |
Перчатки медицинские смотровые латексные нестирильные опудренные «ДиаМедикал» 100 шт/уп, р-р М | пар | 7 уп = 350 пар | 08.2018 | 2,30 | 805,00 |
Перчатки нитриловые одноразовые (неопудренные) облегающие, нестрильные, без латекса, без DEHP “Klever”, 100 шт/уп, р-р S | пар | 30 уп | 12.2023 | 2,90 | 4347,10 |
Пипетка мерная 2-2-2-10 | шт | 8 шт | 27,00 | 216,00 | |
Пипетка офтальмологическая в футляре | шт | 78 шт | 1,85 | 144,30 | |
Пробирки стеклянные | шт | 32 шт | 3,50 | 112,00 | |
Протеин (тотал) Biosistems | уп | 1 уп | 1258,00 | 1258,00 | |
Рулонный пластырь-повязка на нетканной перфарированной основе, фиксир. медицинский LEIKO, 10см-10м | шт | 19 уп | 10.2017 | 69,00 | 1311,00 |
Салфетка спиртовая для инъекций «Apexmed» 60х100 мм, 100 шт/уп | уп | 8 уп | 11.2018 | 176,98 | 1415,84 |
Салфетки марлевые медицинские, двухслойные, стерильные, 45см*29см, 5 шт/уп | уп | 57 уп | 12.2019 | 12,00 | 684,00 |
Салфеткимарлевые медицинские стерильные, двухслойные, 16*14см, 20 шт/уп | уп | 131 уп | 10,50 | 1375,50 | |
Силикагель 0,5 кг | кг | 1 шт = 0,5 кг | 1888,00 | 944,00 | |
Скарификатор-копье боковое 2000шт/уп | уп | 1 уп | 03.2017 | 308,00 | 308,00 |
Стекла покровные 24*24*0,18, 1000 шт/уп | уп | 17 уп | 325,00 | 5525,00 | |
Стекла покровные для микропрепаратов 12*12 «ООО Стекломед» (уп/4000шт) | уп | 2 уп | 147,03 | 294,06 | |
Термоконтейнер ТМ-08 | шт | 1 шт | 1800,00 | 1800,00 | |
Ткань Диагональ хаки ш-0,85 см 14с-154/85 | шт | 48 м | 80,75 | 3876,00 | |
Фильтр Милипор МПК 01 | шт | 2 кор | 5034,50 | 10069,00 | |
Фильтры/наконенчики Сарториус ОПТИ ФИТ, 10 мл, 1000 шт/уп | уп | 9 уп | 08.2018 | 740,99 | 7409,90 |
Фильтры/наконенчики Сарториус ОПТИ ФИТ, 1000 мл, 1000 шт/уп | уп | 2 уп | 06.2020 | 776,05 | 1552,10 |
Фильтры/наконечники «Биохит» 1000 мл, 1000 шт/упак | уп | 3 уп | 08.2018 | 776,05 | 2328,15 |
Фильтры/наконечники (пластмассовые, прозрачные) «Биохит» 5000 мл, 250 шт/уп | шт | 6 уп = 1500 шт | 4,52 | 6780,00 | |
Цилиндр мерный 10 мл с пятигранным основанием. Белая градуировка. Полипропилен | шт | 32 шт | 308,00 | 9856,00 | |
Цилиндр мерный 25 мл с пятигранным основанием. Белая градуировка. Полипропилен | шт | 15 шт | 342,00 | 5130,00 | |
Цилиндр мерный 50 мл с пятигранным основанием. Белая градуировка. Полипропилен | шт | 20 шт | 364,00 | 7280,00 | |
Цилиндр мерный 100 мл с пятигранным основанием. Белая градуировка. Полипропилен | шт | 27 шт | 380,00 | 10260,00 | |
Цилиндр мерный 250 мл с пятигранным основанием. Белая градуировка. Полипропилен | шт | 7 шт | 472,00 | 3304,00 | |
Цилиндр мерный 500 мл с пятигранным основанием. Белая градуировка. Полипропилен | шт | 9 шт | 686,00 | 6174,00 | |
Цилиндр мерный 1000 мл с пятигранным основанием. Белая градуировка. Полипропилен | шт | 3 шт | 1135,00 | 3405,00 | |
Цилиндр 25 мл, белая градуировка, полиметилпентен, диам 22 мм, выстоа 107 мм | шт | 9 шт | 314,00 | 2826,00 | |
Цилиндр 50 мл, белая градуировка, полиметилпентен, диам 29 мм, выстоа 143 мм | шт | 6 шт | 445,00 | 2670,00 | |
Цилиндр 100 мл, белая градуировка, полиметилпентен, диам 34,5 мм, выстоа 177 мм | шт | 3 шт | 531,00 | 1593,00 | |
Цилиндр 250 мл, белая градуировка, полиметилпентен, диам 46 мм, выстоа 263 мм | шт | 7 шт | 1219,00 | 8533,00 | |
Цилиндр 1000 мл, белая градуировка, полиметилпентен, диам 71 мм, выстоа 331 мм | шт | 2 шт | 2012,70 | 4025,40 | |
Цилиндр мерный высокий, 250 мл, материал РР, автоклавируемый до +121С, цена деления 2 мл, высота 315 мм, диам 41,5 мм, синяя нестираемая градуировка | шт | 3 шт | 614,00 | 1842,00 | |
Цилиндр мерный высокий, 50 мл, материал РМР, автоклавируемый до +170С, цена деления 1 мл, высота 199 мм, диам 26 мм, синяя нестираемая градуировка | шт | 7 шт | 628,00 | 4396,00 | |
Чашка с крышкой (Петри) пластмассовая для одноразового применения 40 мл, 30 шт/уп | шт | 14 уп = 420 шт | 11.2017 | 10,77 | 4523,40 |
Шапочка «Доктор» (манжет) “Klever”, 40 г/м2, голубой, 100 шт/уп, годен до неограниченно | шт | 4 уп = 400 шт | 2,90 | 1160,00 | |
Шприц Chirana 20 мл, стерильный, 2-компонентный | шт | 38 шт | 11.2017 | 2,01 | 76,38 |
Шприц Chirana 20 мл, стерильный, 3-компонентный | шт | 39 шт | 2,71 | 105,69 | |
Шприц Chirana 5 мл, стерильный, 100 шт/уп | шт | 3227 шт | 09.2018 | 0,90 | 2904,30 |
Шприц Chirana 2 мл, стерильный, 100 шт/уп | шт | 1350 шт | 09.2017 | 0,45 | 607,50 |
Шприц Chirana 10 мл, стерильный, 100 шт/уп | шт | 5318 шт | 09.2018 | 1,36 | 7232,48 |
Шприцы М-JECT 3t;0,45*13мм, 1ml, 100 шт/уп | шт | 1 уп = 100 шт | 13.2017 | 2,26 | 226,00 |
Лабораторное и медицинское оборудование, мебель:
Наименование товара | ед изм | Кол-во (факт) | Срок годности | Цена за ед. | Сумма |
JP водоструйный насос VELP кат.№ F30620198 водоструйный насос для откачки кислотных паров для скруббера | шт | 1 шт | 69789,64 | 69789,64 | |
SMS Скруббер VELP кат.№ F307C0199 Поглотитель кислотных паров | шт | 1 шт | 38911,49 | 38911,49 | |
Камера бактерицидная КБУ-1 СПУ | шт | 1 шт | 8910,00 | 8910,00 | |
Масляная баня HBR 4 digital | шт | 1 шт | 112500,00 | 112500,00 | |
Сушилка на лабораторную мойку «Картель» | шт | 1 шт | 19770,00 | 19770,00 | |
Тележка для УЗИ сканера | шт | 1 шт | 6000,00 | 6000,00 |
Кресло массажное бежевое Prestigue | 1 | 85660,13 | 85660,13 | ||
Кресло массажное оранжевое Future | 1 | 116809,30 | 116809,30 | ||
Кресло массажное черное Prestigue | 2 | 85660,13 | 85660,13 | ||
Кресло массажно черное Relax | 52953,54 | ||||
Гидромассажный комплект Frenkel | компл | 1 | 86543,00 | 86543,00 | |
Косметолог для ног | 4 | 9584,067 | 38336,27 | ||
Массажер «Дельфин» | 3 | 2579,282 | 7737,85 | ||
Массажер антицеллюлитный Energy King | 4 | 2579,282 | 10317,13 | ||
Массажный молоток psm 2015 LC-2015 Energy King | 2 | 2579,282 | 5158,56 | ||
Массажный молоток psm 2016 Quad Action | 3 | 2579,282 | 7737,85 | ||
Массажный пояс антицеллюлитный для похудения Massage Belt | 4 | 4316,903 | 17267,61 | ||
Массажный пояс плечевой большой Panasemia | 1 | 2579,282 | 5158,56 | ||
Массажный пояс плечевой малый Panasemia | 2 | 2307,788 | 6923,36 | ||
Минивелотренажер | шт | 2 | 2100,000 | 4200,00 | |
Мульти-функциональная массажная подушка MFL-802X | 3 | 3013,687 | 9041,06 | ||
Тренажер пальцев кисти верхних конечностей НС-РН-001 alexia | шт | 1 | 8271,000 | 8271,00 |
Мультипозиционный шаговый тренажер без мотора Степпер «Horizon Dynamic 2»/ Johnson Health Tech Co,..Ltd | шт | 1 шт | 22890,00 | 22890,00 | |
Стойка ШВТ-Л-01 «Лавкор» | шт | 5 шт | 880,00 | 4400,00 | |
Стол письменный СК-1/06 б/опор | шт | 1 шт | 4650,00 | 4650,00 | |
Сухожаровой шкаф “Heraesus” FUNCTION LINE, THERMO SCIENTIFIC (большой) | шт | 1 шт | 100000,00 | ||
Сухожарвоой шкаф “Heraesus” FUNCTION LINE, THERMO SCIENTIFIC (маленький) | шт | 1 шт | 100000,00 | ||
Ходунки | шт | 1 шт | 2280,00 | 2280,00 | |
Шкаф медицинский ШМ-1-2-ВТ (ОАО «Оптимех») | шт | 1 шт | 4770,00 | 4770,00 | |
Носилки | шт | 1 шт | 715,00 | 715,00 | |
Полка подвесная (зеленая) | 1 | 4 356,00 | 4 356,00 | ||
Полка подвесная (черная) | 1 | 4 346,00 | 4 346,00 | ||
Полка подвесная (графит) | 1 | 4 356,00 | 4 356,00 | ||
Подвесная полка для книг (зеленая) | 1 | 1 748,00 | 1 748,00 | ||
Письменный стол (крем, оранжевый) | 1 | 11 696,00 | 11 696,00 | ||
Кресло массажное оранжевое Future | 1 | ||||
Кресло массажное бежевое Prestigue | 1 | ||||
Кресло массажное черное Prestigue | 2 | ||||
Шкаф-купе двухдверный (бук) | 1 | 21 500,00 | 21 500,00 | ||
Вешалка-облако | 1 | 12 280,00 | 12 280,00 | ||
Вешалка лось «Timoore» (натуральное дерево) | 1 | 2 218,00 | 2 218,00 | ||
Комод с тремя выдвижными ящиками (голубой уголок) | 1 | 12 341,00 | 12 341,00 | ||
Подвесной шкафчик (дуб, зеленый, уголок) | 1 | 9 982,00 | 9 982,00 | ||
Стеллаж для книг (дуб, белый) | 1 | 14 035,00 | 14 035,00 | ||
Письменный стол (голубой уголок, рабочий) | 1 | 11 736,00 | 11 736,00 | ||
Стеллаж для книг с одним ящиком (крем, оранжевый) | 1 | 9 410,00 | 9 410,00 | ||
Раздвижная кровать оранжевая 80х105х164-200 | 1 | 12 838,00 | 12 838,00 | ||
Матрас оранжевый для кровати 200см | 1 | 9 679,00 | 9 679,00 | ||
Ящик для кровати Simple 200 см | 1 | 3 159,00 | 3 159,00 | ||
Письменный стол тумба справа (крем, оранжевый) | 1 | 9 276,00 | 9 276,00 | ||
Стеллаж, надставка (дуб, крем) | 1 | 9 343,00 | 9 343,00 | ||
Рамка для фотографий (голубая) | 1 | 3 361,00 | 3 361,00 | ||
Полка подвесная (зигзаг) дуб, крем | 2 | 3226,00 | 3226,00 | ||
Кресло FUN с подголовником и комплектом ножек для качания (розовое) | 1 | 9 074,00 | 9 074,00 | ||
Маленькое кресло «Up me» (голубое) | 1 | 5 512,00 | 5 512,00 | ||
Кресло «Веер» (зеленое, графит) | 1 | 10 768,00 | 10 768,00 | ||
Тумбочка с выдвижным ящиком (зеленая ) | 1 | 8 335,00 | 8 335,00 | ||
Двухдверный гардеробный шкаф (голубой) | 1 | 16 602,00 | 16 602,00 | ||
Полка-собака (голубая) | 1 | 2 218,00 | 2 218,00 | ||
Кресло массажное черное Relax | 1 | ||||
Витрина (1000х360х2150) | 1 | 29 240,00 | 29 240,00 |
Внимание! Данное предложение не является публичной офертой. Доставка в стоимость не входит.
Теги: расходные материалы, реагенты, расходные материалы калининград, медицинское оборудование, лабораторное оборудование, лабораторное оборудование калининград, лабораторные реагенты, лабораторные реагенты Калинининград, лабораторные реагенты купить, взятие крови, клиническая лабораторная диагностика, стандарт-титр, биохимический контроль, Калий, Фосфор, Мочевая кислота, колба, пробирка, бинт, вата, игла, шовный материал, нить, перчатки медицинские, шприц, сухожаровой шкаф, лабораторная мебель, медицинская мебель, шкаф медицинский, SMS Скруббер VELP, JP водоструйный насос VELP, сушилка лабораторная