- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Лидкор
Инкубатор для новорождённых LeadBorn-2
Доступен к заказу
1 700 000,00₽| КТРУ | 32.50.21.160-00000003, 32.50.21.160-00000004 |
|---|---|
| Код вида медизделия | 157920 |
| Производитель | Лидкор |
| Страна-производитель | Россия |
| Источник питания | АКБ, Сетевое |
| Время непрерывной работы от встроенного акб (ч) | 0,5 |
| Питание (В) | 220 |
| Дисплей | ЖК |
| Вес (кг) | 80 |
| Тип | Инкубатор |
| Мобильность | Передвижной |
| Исполнение | Напольный |
| Категория пациентов | Новорожденные |
| Определяемые параметры | Масса тела, Температура, уровень O2 |
| Диапазон температуры (°C) | +25 — +38 |
| Шаг температуры (℃) | 0,1 |
| Уровень шума (дБ) | 45 |
Анализатор КЩС Лидлаб Ангара ЭАК
Доступен к заказу
1 058 400,00₽| Наличие | на складе |
|---|---|
| Производитель | Лидкор |
| Страна-производитель | Россия |
| Длина (мм) | 226 |
| Ширина (мм) | 302 |
| Высота (мм) | 180 |
| Вес (кг) | 6,7 |
| Принтер | Встроенный |
| Сканирование | Встроенный сканер QR-кода |
| Дисплей | ЖК, Сенсорный |
| Диагональ (дм) | 8 |
| Минимальный объем пробы (мкл) | 80 |
| Подключение к ЛИС | Да |
| Время измерения (с) | 225 |
| Тип образцов | Цельная гепаринизированная артериальная кровь, Цельная гепаринизированная венозная кровь, Цельная гепаринизированная капиллярная кровь |
| Мобильность | Портативный |
| Исполнение | Настольный |
| Источник питания | АКБ, Сетевое |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 5000 |
| Время работы с одним комплектом батарей(ч.) | 8 |
| Аккумуляторная батарея | Литиевая |
| Определяемые параметры | CA2+, Cl-, GLU, HCT, K+, LAC, Na+, pCO2, pH, pO2 |
| Тестов в час | 16 |
| Интерфейс | USB |
| Принцип измерения | Кондуктометрический |
Электрозапаиватель полимерных магистралей Т-Солдер-03
Доступен к заказу
204 600,00₽| Производитель | Лидкор |
|---|---|
| Страна-производитель | Россия |
| Диаметр запаиваемой магистрали min (мм) | 3 |
| Диаметр запаиваемой магистрали max (мм) | 6,5 |
| Время запаивания (сек) | 4,5 |
| Мощность (Вт) | 450 |
| Питание (В) | 220 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 320х180х145 |
| Вес (кг) | 10 |
| Соответствия приказам и постановлениям | ПП №1875 включен в ГИСП и внесен в РРППТовар включен в каталог ГИСП, а также в реестр российской промышленной продукции (РРПП). Оборудование имеет подтверждение в системе ГИСП и соответствует Постановлению Правительства № 1875. Подходит для госзакупок с применением национального режима |
Электрозапаиватель полимерных магистралей Т-Солдер-02
Доступен к заказу
| Производитель | Лидкор |
|---|---|
| Страна-производитель | Россия |
| Диаметр запаиваемой магистрали min (мм) | 3 |
| Диаметр запаиваемой магистрали max (мм) | 6,5 |
| Время запаивания (сек) | 4,5 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 300х180х145 |
| Вес (кг) | 7,5 |
| Мощность (Вт) | 400 |
| Питание (В) | 220 |
| Соответствия приказам и постановлениям | ПП №1875 включен в ГИСП и внесен в РРППТовар включен в каталог ГИСП, а также в реестр российской промышленной продукции (РРПП). Оборудование имеет подтверждение в системе ГИСП и соответствует Постановлению Правительства № 1875. Подходит для госзакупок с применением национального режима |
Электрозапаиватель полимерных магистралей Т-Солдер-01
Доступен к заказу
| Размеры (ДхШхВ), мм | 180 x 145 x 320 |
|---|---|
| Вес (кг) | 10 |
| Производитель | Лидкор |
| Страна-производитель | Россия |
| Диаметр запаиваемой магистрали min (мм) | 3 |
| Диаметр запаиваемой магистрали max (мм) | 6,5 |
| Время запаивания (сек) | 4,5 |
| Мощность (Вт) | 400 |
| Питание (В) | 220 |
| Соответствия приказам и постановлениям | ПП №1875 включен в ГИСП и внесен в РРППТовар включен в каталог ГИСП, а также в реестр российской промышленной продукции (РРПП). Оборудование имеет подтверждение в системе ГИСП и соответствует Постановлению Правительства № 1875. Подходит для госзакупок с применением национального режима |
Аппарат для быстрого размораживания, подогрева Leadmelt
Доступен к заказу
| КТРУ | 32.50.50.190-00000412 |
|---|---|
| Код вида медизделия | 215800 |
| Производитель | Лидкор |
| Страна-производитель | Россия |
| Источник питания | Сетевое |
| Мощность (Вт) | 1500 |
| Питание (В) | 220 |
| Длина (мм) | 505 |
| Ширина (мм) | 280 |
| Высота (мм) | 310 |
| Вес (кг) | 15 |
| Тип | Лабораторный |
| Мобильность | Переносной |
| Исполнение | Настольный |
| Назначение | Подогрев, Размораживание |
| Применение | Медицинские учреждения, Станция переливания крови |
| Теплоноситель | Недистиллированная вода |
| Температура теплоносителя (°C) | 35,6 — 37 |
| Соответствия приказам и постановлениям | ПП №1875 включен в ГИСП и внесен в РРППТовар включен в каталог ГИСП, а также в реестр российской промышленной продукции (РРПП). Оборудование имеет подтверждение в системе ГИСП и соответствует Постановлению Правительства № 1875. Подходит для госзакупок с применением национального режима |
Термостат для хранения тромбоцитов Лидстат
Доступен к заказу
1 635 400,00₽| КТРУ | 32.50.50.190-00000839 |
|---|---|
| Код вида медизделия | 340350 |
| Производитель | Лидкор |
| Страна-производитель | Россия |
| Длина (мм) | 580 |
| Ширина (мм) | 700 |
| Высота (мм) | 1018 |
| Вес (кг) | 78 |
| Дисплей | ЖК |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Мобильность | Стационарный |
| Исполнение | Напольный |
| Назначение | Поддержание и контроль температуры для хранения тромбоцитов |
| Тип холодильного агента | Нетоксичный R134a |
Миксер донорской крови Б.МИКС (B.MIX)
Доступен к заказу
170 000,00₽| КТРУ | 32.50.50.190-00000203 |
|---|---|
| Код вида медизделия | 144280 |
| Производитель | Лидкор |
| Страна-производитель | Россия |
| Источник питания | Сетевое |
| Мощность (Вт) | 40 |
| Питание (В) | 220 |
| Длина (мм) | 335 |
| Ширина (мм) | 340 |
| Высота (мм) | 190 |
| Вес (кг) | 6 |
| Тип | Лабораторный |
| Исполнение | Настольный |
| Мобильность | Переносной |
| Применение | Отделение переливания крови, Станция переливания крови |
| Назначение | Автоматический контроль за донацией и объемом кроводачи |
| Режим работы | Весы, Миксер |
| Калибровка | Автоматическая |
| Вес дозы крови max (г) | 1000 |
| Вес дозы крови min (г) | 50 |
| Наличие | на складе |
Миксер линейный для хранения тромбоцитов Тромикс-8
Доступен к заказу
246 000,00₽| КТРУ | 32.50.50.190-00001281 |
|---|---|
| Код вида медизделия | 154260 |
| Производитель | Лидкор |
| Страна-производитель | Россия |
| Длина (мм) | 460 |
| Ширина (мм) | 330 |
| Высота (мм) | 360 |
| Вес (кг) | 21 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Тип | Лабораторный |
| Исполнение | Настольный |
| Мобильность | Стационарный |
| Применение | Производственная трансфузиология |
| Назначение | Обеспечение оптимального перемешивания тромбоконцентрата |
| Режим работы | Пауза, Помешивание |
| Количество полок (шт) | 8 |
Миксер линейный для хранения тромбоцитов Тромикс-4
Доступен к заказу
168 000,00₽| КТРУ | 32.50.50.190-00001281 |
|---|---|
| Код вида медизделия | 154260 |
| Производитель | Лидкор |
| Страна-производитель | Россия |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Длина (мм) | 460 |
| Ширина (мм) | 330 |
| Высота (мм) | 360 |
| Вес (кг) | 14,5 |
| Тип | Лабораторный |
| Исполнение | Настольный |
| Мобильность | Стационарный |
| Материал корпуса | Сталь |
| Применение | Производственная трансфузиология |
| Назначение | Обеспечение оптимального перемешивания тромбоконцентрата |
| Режим работы | Пауза, Помешивание |
| Количество полок (шт) | 4 |
Кресло терапевтическое Лидкор
Доступен к заказу
408 000,00₽| Производитель | Лидкор |
|---|---|
| Страна-производитель | Россия |
Кресло медицинское КМ-01 ДЕЛЬРУС
Доступен к заказу
170 000,00₽| Производитель | Лидкор |
|---|---|
| Страна-производитель | Россия |
Лидкор – это российский производитель медицинской техники. Взяв российскую инженерную школу и объединив её с ведущими мировыми наработками, мы стремимся получить качественный продукт по справедливой цене. Выбирая Лидкор, вы выбираете надёжного партнёра с филиальной сетью по всей стране.


















