- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Observer
Кресло-коляска с электроприводом OB-EW-014 Observer Оптимус на узких пневматических колесах
Доступен к заказу
| Производитель | Observer |
|---|---|
| Страна-производитель | Россия |
| Источник питания | АКБ |
| Аккумуляторная батарея | Встроенная, Гелевая |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 100000 |
| Максимальный пробег (км) | 15 |
| Длина (мм) | 1120 |
| Ширина (мм) | 730 |
| Высота (мм) | 1160 |
| Вес (кг) | 170 |
| Способ управления | Многопозиционный джойстик |
| Освещение | «Аварийка», Габариты, Задние стопсигналы, Фары |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Спинка | Откидывается вперед, Регулируемая по углу наклона |
| Подголовник | Мягкий, Регулируемый по высоте, Съемный |
| Сиденье | Анатомическое |
| Подлокотники | Откидные, Регулируемые по высоте, Регулируемые по ширине, Съемные |
| Рама | Не складная |
| Подножки | Моноподножка, Откидные, Съемные |
| Колеса передние | Пневматические |
| Колеса задние | Пневматические |
| Диаметр передних колес (мм) | 440 |
| Диаметр задних колес (мм) | 440 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 130 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 8,5 |
Кресло-коляска с электроприводом OB-EW-002 Observer Проходимец
Доступен к заказу
| Производитель | Observer |
|---|---|
| Страна-производитель | Россия |
| Источник питания | АКБ |
| Аккумуляторная батарея | Встроенная, Гелевая |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 100000 |
| Длина (мм) | 950 |
| Ширина (мм) | 1370 |
| Высота (мм) | 880 |
| Вес (кг) | 190 |
| Способ управления | Многопозиционный джойстик |
| Освещение | «Аварийка», Габариты, Задние стопсигналы, Сигнальная лампочка на джойстике, Фары |
| Тип тормоза | Блокиратор двигателя, Электромагнитный |
| Спинка | Откидная, Регулируемая по углу наклона |
| Подголовник | Мягкий, Регулируемый по высоте, Съемный |
| Сиденье | Анатомическое |
| Подножки | Моноподножка, Откидные, Съемные |
| Подлокотники | Откидные, Регулируемые по высоте, Регулируемые по ширине, Съемные |
| Рама | Не складная |
| Колеса передние | Вездеходные |
| Колеса задние | Вездеходные |
| Диаметр передних колес (мм) | 380 |
| Диаметр задних колес (мм) | 380 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 130 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 8,5 |
| Максимальный пробег (км) | 15 |














