- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Биохимические реагенты DIALAB
Современные лаборатории различного масштаба и назначения широко используют диагностические реагенты австрийской марки Dialab – продукцию европейского уровня качества, быстро завоевавшую популярность на отечественном рынке благодаря высокой надежности в работе и доступной стоимости. Представляем лабораторные реагенты Dialab для осуществления высокоточной диагностики.
В каталоге представлены все основные биохимические реагенты, предназначенные для выполнения анализов, контрольные материалы, стандарты, калибраторы.
Лабораторные диагностические реагенты DIALAB
| № п/п | Cat. No. | Наименование | Кол-во мл в уп. |
| 1 | D94620 | АЛТ, GPT(ALT), mod. IFCC, 5х100 мл, D94620 | 500 |
| 2 | D98624 | АЛТ, GPT(ALT),mod.IFCC 5×50мл(250мл) 4×50млR1,1×50млR2, D98624 | 250 |
| 2 | D97203 | Альбумин, BCG, (бромкрез зел) 5х100мл, D97203 | 500 |
| 4 | D96569 | Альфа-Амилаза, (IFSS) 5х10 мл, D96569 | 50 |
| 5 | D94570 | Альфа-Амилаза, IFSS, 5х100 мл: 4х100мл + 1х100мл, D94570 | 500 |
| 6 | D94571 | Альфа-Амилаза, IFSS, 5х50 мл, D94571 | 250 |
| 7 | 396754 | Альфа-Амилаза, CNP-G3, 5х10мл Alpha Amylase,CNP-G3 5×10мл(50мл) Single Reagent, 396754 | 50 |
| 8 | 397758 | Альфа-Амилаза CNP-G3, 5х100мл, Alpha Amylase,CNP-G3 5×100мл(500мл) Single Reagent, 397758 | 500 |
| 9 | D94577 | Альфа-Амилаза панкреатическая, 4х50мл + 1х50мл, Alpha Amylase Pancr., ETG7PNP 5×50мл(250мл) 4×50млR1,1×50млR2, D94577 | 250 |
| 10 | D96568 | Альфа-Амилаза панкреатическая, 5 х 10 мл (50мл): 4х10мл + 1х10мл, Alpha Amylase Pancr., ETG7PNP 5×10мл(50мл) 4×10млR1,1×10млR2, D96568 | 50 |
| 11 | D94577 | Альфа-амилаза панкреатическая, Alpha Amylase Pancr.,ETG7PNP 5×50мл(250мл) 4×50млR1,1×50млR2, D94577 | 250 |
| 12 | D96635 | Альфа-гидроксибутират, (IFCC.кинетика) 5х50мл, D96635 | 250 |
| 13 | 397759 | Альфа-Амилаза CNP-G3, 5х50мл, Alpha Amylase,CNP-G3 5×50мл(250мл) Single Reagent , 397759 | 250 |
| 14 | D98616 | АСТ, GOT(AST), mod.IFCC, 5×50мл (250мл): 4×50мл R1,1×50мл R2, D98616 | 250 |
| 15 | D94610 | АСТ, GOT(AST),mod.IFCC, 5х100 (D94610) | 500 |
| 16 | D03200 | Белок в моче (пирогалловый красный) / CSF, 5х25 мл, D03200 | 125 |
| 17 | 102001 | Билирубин общий Jendrassik Grof, 5х100мл,1×20млR2 , 102001 | 500 |
| 18 | D96531 | Билирубин общий Авто, DCA, 5х100 мл, D96531 | 500 |
| 19 | D96532 | Билирубин общий Авто, Bilirubin Auto Total, DCA, 5×50 мл (250мл): 4×50мл Р1, 1×50 мл Р2, наб., D96532 | 250 |
| 20 | 102012 | Билирубин прямой, Jendrassik Grof, 5х50 мл, 102012 | 250 |
| 21 | D96544 | Билирубин прямой Авто, DCA, 5х50 мл, D96544 | 250 |
| 22 | 103210 | Билирубин прямой / общий, Bilirubin Dir./Tot.,Jen.Grof, 4×50 мл (208мл) 4×50 мл DBR1/TBR1,2×4 мл реагент2, наб. 103210 | 208 |
| 23 | D96543 | Билирубин прямой Авто, Bilirubin Auto Direct,DCA 5×100мл(500мл) 4×100млR1,1×100млR2, D96543 | 500 |
| 24 | D95604 | Гамма-ГТ , (Szasz/IFCC) 5х50, 4×50млR1,1×50млR2, D95604 | 250 |
| 25 | D95218B | Глюкоза, (Glucose), GOD-PAP, 1×1,0 л, Single Reagent, D95218B | 1000 |
| 26 | D00221 | Глюкоза, (Glucose) GOD-PAP, 5х100мл, D00221 | 500 |
| 27 | D96226 | Глюкоза Гексокиназа, (GLU Hexokinase ), 5х100 мл, D96226 | 500 |
| 28 | D96227 | Глюкоза Гексокиназа, Glucose,Hexokinase 5×50мл(250мл) 4×50млR1,1×50млR2, D96227 | 250 |
| 29 | 908520 | Гомоцистеин, ферментативно, 4×10мл (39 мл) 3×10мл R1,1×9мл R2, 908520 | 39 |
| 30 | 908510 | Гомоцистеин, ферментативно, 4х20 мл, (78мл) 3×20мл R1,1×18мл R2, 908510 | 78 |
| 31 | D01103 | Железо, Ferene 5х100мл, D01103 | 500 |
| 32 | 903115 | Желчные кислоты (кинетика, ферментат.) 5х50 мл, 903115 | 250 |
| 33 | 903120 | Желчные кислоты, Bile Acids, Enzym.Recycling 5×25мл(120мл) 4×22.5млR1,1×30млR2, наб., 903120 | 120 |
| 34 | D95098 | Кальций, CPC 5х50 мл, D95098 | 250 |
| 35 | D01376 | Кальций Арсеназо, 5х100 мл, D01376 | 500 |
| 36 | D01375 | Кальций Арсеназо, 5х50 мл, D01375 | 250 |
| 37 | D03108B | Кальций, CPC, 1.25 л. D03108B | 1250 |
| 38 | D01372B | Кальций, Арсеназо, 1 л, D01372B | 1000 |
| 39 | D95595 | Креатинин, м-д Яффе 5х100 мл, D95595 | 500 |
| 40 | D06430 | Креатинин, Enzymatic, (кинетический) 4х50 мл, D06430 | 200 |
| 41 | D94581 | Креатинкиназа-NAC, CK-NAC, IFCC, 5х50 мл, D94581 | 250 |
| 42 | D10587 | Креатинкиназа-MB, CK-MB, IFCC, 5х25 мл (D00589 старый код, новый код D10587) | 125 |
| 43 | D00663 | Лактатдегидрогеназа L, LDH-L, IFCC 5×50мл(250мл), D00663 | 250 |
| 44 | D00664 | Лактатдегидрогеназа L, IFCC, LDH-L, 5х25 , D00664 | 125 |
| 45 | D94651 | Лактатдегидрогеназа P, LDH-P, opt.DGKC, 5х50 мл , D94651 | 250 |
| 46 | D01440 | Липаза ферментатив. , Enzymatic Colorimetric 5х25 , D01440 | 125 |
| 47 | D01243 | Магний (ксилидиловый синий)5х100, D01243 | 500 |
| 48 | D01245 | Магний (ксилидиловый синий)5х50 мл, D01245 | 250 |
| 49 | 507140 | Медь, Copper, 3,5-DiBr-PAESA 5×25мл(125мл), 507140 | 125 |
| 50 | D98714 | Мочевая кислота (ферментативный) AOX /GLDH, 5х50, Uric Acid AOX, Enzym.Color. 5×50мл(250мл) 4×50млR1,1×50млR2, D98714 | 250 |
| 51 | D95459 | Мочевая кислота TBHBA, Uric Acid TBHBA,Enzym.Color. 5×100 мл (500мл): 4×100 мл R1,1×100 мл R2, D95459 | 500 |
| 52 | D98461 | Мочевая кислота TBHBA, Uric Acid TBHBA,Enzym.Color. , 5×50 мл (250мл): 4×50млR1,1×50млR2, D98461 | 250 |
| 53 | D95704 | Мочевина ( уреазный) /GLDH, 5х100 , D95704 | 500 |
| 54 | D98707 | Мочевина Авто, Urea UV Auto,Urease/GLDH 5×50мл(250мл) 4×50млR1,1×50млR2. D98707 | 250 |
| 55 | D07950 | Неэтерефицированные жирные кислоты, 5х10 мл, D07950 | 50 |
| 56 | D07940 | Неэтерефицированные жирные кислоты, 5х25 мл, D07940 | 125 |
| 57 | D95680 | Общий белок (биуретовый метод), 5х100 мл, D95680 | 500 |
| 58 | D03120B | Общий белок, Biuret, 1.25л (1,0 л – R1, 2х0,125л R2), D03120B | 1250 |
| 59 | D07340 | Свободная железосвязывающая способность, 5х 25 мл, D07340 | 125 |
| 60 | D07330 | Свободная железосвязывающая способность, 5х50мл, D07330 | 250 |
| 61 | D00389 | Триглицериды реагент, GPO-PAP, 5х100 мл, D00389 | 500 |
| 62 | D96388 | Триглицериды реагент, GPO-PAP, 5х50мл , D96388 | 250 |
| 63 | N00043/20 | Двуокись углерода, CO2, PEP-C, 1л, N00043/20 | 1000 |
| 64 | D00362 | Фосфор ( фосфомолибдат) , 5х50мл, D00362 | 250 |
| 65 | 310140 | Фруктозамин, Fructosamine,NBT 2×20мл (40мл) 2×14мл R1,2×6мл R1a, 310140 | 40 |
| 66 | F03100 | Холестерин HDL, ЛПВП, (IFCC) 5х100 (F03100) | 500 |
| 67 | F03115 | Холестерин HDL, ЛПВП, (IFCC) 5х50 мл, F03115 | 250 |
| 68 | F03120B | Холестерин HDL, Прямой, 1.25 л (1,0 л – R1, 2х0,125л R2), F03120B | 1250 |
| 69 | F05365 | Холестерин LDL, ЛПНП, Прямое определение, 5х50мл , F05365 | 50 |
| 70 | F05367 | Холестерин LDL, ЛПНП, Прямое определение, LDL Direct 5×10мл(50мл) 4×10млR1,1×10млR2, F05367 | 50 |
| 71 | D95116 | Холестерин общий, CHOD-PAP, 5х100 мл, D95116 | 500 |
| 72 | D07730 | Холинэстераза, opt.DGKC, 5х50 мл, D07730 | 250 |
| 73 | 507240 | Цинк, 5-Br-PAPS, 5х25 мл, 507240 | 125 |
| 74 | D95565 | Щелочная фосфатаза, IFCC, 5х50 мл, D95565 | 250 |
| 75 | D95564 | Щелочная фосфатаза, IFCC, 5х100 мл, D95564 | 500 |
| 76 | 601100 | Гликозилированный гемоглобин (Hemoglobin A1c), Ion Exchange, 40 tests/kit(785.6мл) 9.6млR1,96млR2,680млR3,40col., Колонки, 601100 | 40 |
Калибраторы и стандарты DIALAB
| № п/п | Cat. No. | Наименование | Кол-во мл |
|---|---|---|---|
| 1 | D98485SV | Калибратор Diacal Auto (Ass.Cal.Ser.) , мультикалибратор, 1×3мл single vial, D98485SV | 3 |
| 2 | 908550 | Калибратор Гомоцистеина, 5×1мл(5мл) (908550) | 5 |
| 3 | Y04705SV | Калибратор Общего Гемоглобина, 1×2 мл, Y04705SV | 2 |
| 4 | F03710SV | Калибратор ЛПВП , HDL-Холестерин калибратор, 1×3мл, F03710SV | 3 |
| 5 | F03711SV | Калибратор ЛПНП, LDL-Холестерин калибратор, (Cal LDL), 1×1мл, F03711SV | 1 |
| 6 | D09035SV | Калибратор общей железосвязывающей способности, UIBC Calibrator, 1х1мл, D09035SV | 1 |
| 7 | 310185SV | Калибратор Фруктозамин, Fructosamine Calibrator 1×1мл single vial, 310185SV | 1 |
| 8 | 310185 | Калибратор Фруктозамин, Fructosamine Calibrator 3×1мл(3мл), 310185 | 3 |
| 9 | D98485 | Калибратор DIACAL AUTO, мультикалибратор для авт-х систем 5×3мл, D98485 | 15 |
| 10 | D95555 | Стандарт Альбумина, 1х3мл, D95555 | 3 |
| 11 | Y08310SV | Стандарт аммиака, 1×4 мл, Y08310SV | 4 |
| 12 | D95223 | Стандарт глюкозы, 1×3 мл, D95223 | 3 |
| 13 | D95305 | Стандарт железа, 1×3мл, D95305 | 3 |
| 14 | 903210 | Стандарт Желчных кислот, 1×3мл, 903210 | 3 |
| 15 | D95094 | Стандарт кальция, 1×3 мл, D95094 | 3 |
| 16 | D94592 | Стандарт креатинина, 1×3мл, D94592 | 3 |
| 17 | D95339 | Стандарт магния, 1×3 мл , D95339 | 3 |
| 18 | 507163SV | Стандарт меди, 1×3мл, 507163SV | 3 |
| 19 | D95706 | Стандарт мочевины, 1×3 мл, D95706 | 3 |
| 20 | D94708 | Стандарт мочевой кислоты, 1×3 мл, D94708 | 3 |
| 21 | D07963SV | Стандарт неэстерифицированных жирных кислот, 1×3 мл, D07963SV | 3 |
| 22 | D94683 | Стандарт общего белка , 1×3 мл, D94683 | 3 |
| 23 | D03600 | Стандарт общего белка, в моче 1×3 мл, D03600 | 3 |
| 24 | D95380 | Стандарт триглицеридов, 1×3 мл, D95380 | 3 |
| 25 | D95362 | Стандарт фосфора 1×3 мл, D95362 | 3 |
| 26 | D95114 | Стандарт холестерина, 1×3 мл, D95114 | 3 |
| 27 | 507263SV | Стандарт цинка , 1×3 мл, 507263SV | 3 |
| № п/п | Cat. No. | Наименование | Кол-во мл |
|---|---|---|---|
| 1 | D98481 | Контроль Diacon N (норма), (Ass.Contr.Ser.Norm.) 12×5мл(60мл), D98481 | 60 |
| 2 | D98481SV | Контроль Diacon N (норма), 1×5мл Diacon N(Ass.Contr.Ser.Norm.), D98481SV | 5 |
| 3 | D98482SV | Контроль Diacon P (патология), (Ass.Contr.Ser.Abn.) 1×5мл, D98482SV | 5 |
| 4 | D98482 | Контроль Diacon P (патология), (Ass.Contr.Ser.Abn.), 12×5мл(60мл) , D98482 | 60 |
| 5 | 605803 | Контроль Гликогемоглобина , HbA1c Control Set (3 levels) 3×1мл(3мл), наб., 605803 | 3 |
| 6 | Y04560 | Контроль глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, 6×0,5 мл, Y04560 | 3 |
| 7 | 905620 | Контроль Гомоцистеин, Homocysteine Control Set 4×1мл(4мл), 905620 | 4 |
| 8 | D99486 | Контроль липиды, Diacon Lipids (Ass.Contr.Norm) , 3×3мл(9мл), D99486 | 9 |
| 9 | D08581 | Контроль Мочи , уровень 1 , 12 x5мл , D08581 | 60 |
| 10 | D08582 | Контроль Мочи уровень 2 , 12 x 5мл , D08582 | 60 |
| 11 | Y04706 | Контроль общего гемоглобина, 3×2мл(6 мл), Y04706 | 6 |
Преимущества реагентов Dialab
Лабораторные реагенты Dialab обладают рядом преимуществ:
- высокая точность диагностики, которую обеспечивают реагенты и контроли;
- охват большого числа аналитов, как для стандартной биохимии, так и для специфических методик;
- стабильность калибраторов и стандартов;
- повышенная концентрация необходимых составляющих в реагентах








































