- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Иммунотурбидиметрия и нефелометрия DIALAB
Реагенты DIALAB для иммунотурбидиметрии имеют высокую концентрацию антител или латексных частиц, что повышает границы «Hook-эффекта»
Иммунотурбидиметрия и нефелометрия
Калибраторы Иммунотурбидиметрия DIALAB
| № п/п | Cat. No. | Наименование | Кол-во мл |
|---|---|---|---|
| 1 | A00735 | Калибратор В2 микроглобулина 4 уровня 4x1ml | 4 |
| 2 | A00707 | Калибратор Микроальбумина 1x1ml | 1 |
| 3 | A00955 | Калибратор Микроальбумина 5уровней 5×1 мл | 5 |
| 4 | A00538 | Калибратор С-Реактивного белка высокий уровень 1×1 мл | 1 |
| 5 | A00822 | Калибратор С-Реактивного белка низкий уровень 1×1 мл | 1 |
| 6 | A00711 | Калибратор С-Реактивного белка сверхвысокий уровень 1×1 мл | 1 |
| 7 | A00737 | Калибратор А1 микроглобулина 1x1ml | 1 |
| 8 | A00727 | Калибратор Антистрептолизина О высокий уровень , 1х1мл | 1 |
| 9 | A00725 | Калибратор Антистрептолизина О низкий уровень , 1х1мл | 1 |
| 10 | A00729 | Калибратор Антистрептолизина О сверхвысокий уровень 1×1 мл | 1 |
| 11 | A00716 | Калибратор аполипопротеина А1/А2/В 1×1 мл | 1 |
| 12 | A00703 | Калибратор белка – высокий уровень, 1x5ml | 5 |
| 13 | A00704 | Калибратор Белка 5 уровней 5x1ml | 5 |
| 14 | A00580 | Калибратор Белка высокий уровень 1x1ml | 1 |
| 15 | A00701 | Калибратор Белка низкий уровень 1×1мл | 1 |
| 16 | D04561 | Калибратор высокочувствит. С-Реактивный белок, универсальный диапзон 5×1мл | 5 |
| 17 | Y04603 | Калибратор Глюкогемоглобина 4×1мл | 4 |
| 18 | A00709 | Калибратор к С-реакт.белку (низкий уровень) 1х5мл | 5 |
| 19 | A00822 | Калибратор к С-реакт.белку (низкий уровень), 1x1ml | 1 |
| 20 | A00712 | Калибратор к С-реакт.белку (супер высокочувствит.) 1 х 5 мл | 5 |
| 21 | A00711 | Калибратор к С-реакт.белку (супер высокочувствит.), 1×1мл | 1 |
| 22 | A00713 | Калибратор к С-Реакт.белку 5 уровней, 5×1мл | 5 |
| 23 | A00538 | Калибратор к С-реакт.белку высокий уровень, 1×1мл | 1 |
| 24 | A00710 | Калибратор к С-реактивному белку высокочувствительному СРБ, 1×5мл | 5 |
| 25 | A00733 | Калибратор липопротеина Lp (a) высокий уровень 1×1 мл | 1 |
| 26 | A00731 | Калибратор липопротеина Lp (a) низкий уровень 1×1 мл | 1 |
| 27 | A03736 | Калибратор Липопротеина А 4уровня 4×1 мл | 4 |
| 28 | A00724 | Калибратор Ревматиодный фактор супер высокий 1x5ml | 5 |
| 29 | A00723 | Калибратор Ревматиодный фактор супер высокий 1x1ml | 1 |
| 30 | A00721 | Калибратор Ревматоидного фактора высокий уровень 1×1 мл | 1 |
| 31 | A00719 | Калибратор Ревматоидного фактора низкий уровень 1×1 мл | 1 |
| 32 | D04571 | Калибратор СРБ высокой чувствительности , CRP Cal.Set (high sens.range), 5х1мл | 5 |
| 33 | A00713 | Калибратор С-Реактивного белка 5 уровней 5×1мл | 5 |
| 34 | A00960 | Калибратор Трансферрина 5 уровеней 5×1мл | 5 |
| 35 | A06560 | Калибратор Ферритина 5 уровней 5×1мл | 5 |
| 36 | A02712 | Калибратор Фибриногена 1×0.5 мл | 0,5 |
| 37 | 909890 | Калибратор Цистатина С (5 Уровней), 5×2 мл | 10 |
| 38 | A00705 | Педиатрический Калибратор 1×1 мл | 1 |
Контроли Иммунотурбидиметрия DIALAB
| № п/п | Cat. No. | Наименование | Кол-во мл |
|---|---|---|---|
| 1 | A00807 | Контроль Аполипопротеинов APO A1/A2/B Control 1×5 мл, A00807 | 5 |
| 2 | A00806 | Контроль Аполипопротеинов APO A1/A2/B Control 1x1ml , A00806 | 1 |
| 3 | A01810 | Контроль Альфа 1 – Микроглобулин, a1-Microglobulin Control 1x1ml, A01810 | 1 |
| 4 | A00737 | Контроль Антистрептолизина О 1x1ml , A00812 | 1 |
| 5 | A08823 | Контроль белка низки йуровень Protein Control Low 1x5ml, A08823 | 5 |
| 6 | A00590 | Контроль Белка 1x1ml , A00590 | 1 |
| 7 | A00800 | Контроль белка Protein Control 1x5ml, A00800 | 5 |
| 8 | A08591 | Контроль Белка низкий уровень 1x1ml , A08591 | 1 |
| 9 | A00818 | Контроль В2 микроглобулина 1×1 мл, A00818 | 1 |
| 10 | Y04604 | Контроль Гликогемоглобина 4×1.0 ml (2 Level) , Y04604 | 4 |
| 11 | A00816 | Контроль липопротеина Lp (a) высокий уровень 1×1 мл, A00816 | 1 |
| 12 | A00814 | Контроль липопротеина Lp (a) низкий уровень 1×1мл, A00814 | 1 |
| 13 | A00808 | Контроль Микроальбумина 1x1ml, A00808 | 1 |
| 14 | A00810 | Контроль Ревматоидного фактора 1x1ml , A00810 | 1 |
| 15 | D04580 | Контроль СРБ высокой чувствительности 2х2мл | 2 |
| 16 | D99557 | Контроль С-Реактив. белка (универс.диапазон) 2×2 мл | 4 |
| 17 | A00804 | Контроль С-Реактивного белка (диап.Высо.чувс) 1×1 мл | 1 |
| 18 | A00520 | Контроль С-Реактивного белка низкий уровень 1×1 мл | 1 |
| 19 | A00803 | Контроль С-реактивного белка, 1х5мл, низкий уровень | 5 |
| 20 | A00805 | Контроль С-реактивного белка, высокий уровень, 1х5мл | 5 |
| 21 | A00804 | Контроль С-реактивного белка, высокий уровень, 1x1ml | 1 |
| 22 | A00520 | Контроль С-реактивного белка, низкий уровень, 1x1ml | 1 |
| 23 | A00610 | Контроль Ферритина высокий уровень, 1x1ml | 1 |
| 24 | A04825 | Контроль Фибриногена 1x1ml (lyo.) | 1 |
| 25 | 906880 | Контроль Цистатина С (2 Уровня), 6×2 мл
Cystatin C Control (2 Lev) |
12 |
| 26 | A03808 | Педиатрический Контроль 1×1 мл | 1 |
** — количество тестов рассчитано исходя из методики тестирования для полуавтоматических анализаторов с объемом реакционной смеси 900 — 1300 мкл. При использовании автоматического анализатора количество тестов в наборе возрастает из-за использования меньшего количества реагентов для 1 теста









































