- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
Кресло-коляска с электроприводом, легкой рамой, оснащена уникальной пневматической подвеской. Подвеска обеспечивает пользователю очень высокий уровень комфорта за счет регулирования давления в воздушных амортизаторах с помощью насоса, в соответствии с весом пользователя. Модульная конструкция позволяет легко отрегулировать инвалидную коляску под требования каждого пользователя. Посредством разворачивающегося сиденья может использоваться как с задним приводом, так и с передним. Предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и на дорогах с твердым покрытием.
Технические характеристики Airide S-Preme :
— Электрическая регулировка угла наклона спинки
— Электрическая регулировка угла наклона подножек
— Электрическая регулировка угла наклона сидения
— Электрическая регулировка высоты сиденья
-Регулируемые по высоте и ширине съемные подлокотники
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Параметры | ||
| Ширина сиденья, см | 45 | |
| Глубина сиденья, см | 48 | |
| Высота спинки, см | 57 | |
| Вес, кг | 107 | |
| Вес брутто, кг | 118 | |
| Ширина в рабочем виде, см | 65 | |
| Длина в рабочем виде, см | 114 | |
| Высота кресла, см | 63 | |
| Максимальная грузоподъемность | 160 | |
| Колеса | ||
| Диаметр задних колес, см | 31,8 | |
| Колеса передние | пневматические | |
| Колеса задние | пневматические | |
| Диаметр передних колес, см | 20,3 | |
| Прочие | ||
| Производитель | Excel | |
| Освещение | передняя фара, задние стопсигналы и «аварийка», сигнальная лампочка на джойстике | |
| Спинка | регулируемая по углу наклона, с анатомическим люмбальным изгибом, активная, с боковыми поддерживающими упорами | |
| Тормоза | ручной тормоз для экстренной остановки, блокиратор двигателя, электромеханический | |
| Сиденье | регулируемое по высоте, регулируемое по глубине, регулируемое по углу наклона, комфортное анатомическое | |
| Рама | не складная, облегченная, алюминиевая | |
| Подушка | ортопедическая, для большего комфорта | |
| Подножки | откидные, съемные, регулируемые по высоте, с электроприводом, с ортопедическими мягкими подушками, с нейлоновыми опорами для стоп, регулируемые по углу наклона | |
| Подлокотники | съемные, регулируемые по высоте, с мягкими накладками, регулируемые по ширине, с боковыми грязезащитными щитками | |
| Подголовник | регулируемый по высоте, мягкий, регулируемый по углу наклона | |
| Максимальный пробег, км | 30 | |
| Максимальная скорость, км/час | 10 | |
| Страна | НИДЕРЛАНДЫ | |
| Аккумулятор | блок аккумуляторных батарей в защищенном корпусе | |
| Управление | с помощью многопозиционного джойстика | |
| Габариты (мм) | 930 x 790 x 740 | |





































layout52 –
Для поездок на автомобиле это устройство идеально подходит.
Оно достаточно компактное, что позволяет легко хранить его в шкафу.
Быстро заряжается.