- Гематология
- Анализаторы гематологические
- Анализаторы гемоглобина
- Анализаторы гликированного и гликозилированного гемоглобина
- Анализаторы иммуногематологические
- Анализаторы КЩС газов и электролитов крови
- Анализаторы СОЭ
- Аппараты подготовки гематологических мазков
- Проточная цитометрия
- Счетчики форменных элементов
- Тромбоэластографы
ZEISS
Микроскоп инвертированный Carl Zeiss Axio Observer для материаловедения
Доступен к заказу
| Производитель | ZEISS |
|---|---|
| Страна-производитель | Германия |
| КТРУ | 26.70.22.150-00000013 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Длина (мм) | 805 |
| Ширина (мм) | 295 |
| Высота (мм) | 707 |
| Вес (кг) | 27 |
| Тип устройства | Инвертированный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Бинокулярная |
| Назначение | Лабораторные |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | 10х, 16х, 25х |
| Объективы | 1,25х, 100х, 10х, 2,5х, 20х, 50х, 5х |
| Диафрагма | Апертурная |
| Револьверное устройство | Шестипозиционное |
| Увеличение, крат | 1500 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 25, 45 |
| Метод | ДИК, Поляризация, Светлое поле, Фазовый контраст |
| Интерфейс | CAN, USB |
| Дисплей | Сенсорный |
Микроскоп инвертированный Carl Zeiss Axio Vert.A1
Доступен к заказу
| Производитель | ZEISS |
|---|---|
| Страна-производитель | Германия |
| КТРУ | 26.70.22.150-00000013 |
| Длина (мм) | 560 |
| Ширина (мм) | 235 |
| Высота (мм) | 560 |
| Вес (кг) | 10,5 |
| Тип устройства | Инвертированный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Бинокулярная |
| Назначение | Лабораторные |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | 10х, 16х, 25х |
| Объективы | 1,25х, 100х, 10Х, 2,5х, 20х, 5х |
| Подсветка | Светодиодная |
| Диафрагма | Пластичная щелевая |
| Фокусировка | Грубая, Точная |
| Револьверное устройство | На 5 объективов |
| Увеличение, крат | 10-1500 |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 62 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 30, 60 |
| Метод | ДИК, Поляризация, Светлое поле, Темное поле, Фазовый контраст, Флуоресценция |
Микроскоп инвертированный Carl Zeiss Primovert для биологии
Доступен к заказу
| Производитель | ZEISS |
|---|---|
| Страна-производитель | Германия |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Длина (мм) | 550 |
| Ширина (мм) | 261 |
| Высота (мм) | 494 |
| Вес (кг) | 11 |
| Тип устройства | Инвертированный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Бинокулярная |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | 10х/20 |
| Объективы | 10Х, 20х, 40Х, 4Х |
| Подсветка | Галогенная, Светодиодная |
| Фокусировка | Грубая, Точная |
| Револьверное устройство | На 4 объектива |
| Увеличение, крат | 40-400 |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 48-75 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 45 |
| Предметный столик (мм) | 200х239 |
| Метод | Светлое поле, Фазовый контраст |
Микроскоп инвертированный Carl Zeiss Axio Vert.A1 для биологии
Доступен к заказу
| Производитель | ZEISS |
|---|---|
| Страна-производитель | Германия |
| КТРУ | 26.70.22.150-00000013 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Длина (мм) | 560 |
| Ширина (мм) | 235 |
| Высота (мм) | 560 |
| Вес (кг) | 10,5 |
| Тип устройства | Биологический, Инвертированный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Бинокулярная |
| Назначение | Лабораторные |
| Материал оптики | IC2S-оптика |
| Окуляры | 10х/23 |
| Объективы | 100х, 10х, 20х, 40Х, 5х, 63х |
| Фокусировка | Грубая, Точная |
| Револьверное устройство | На 5 объективов |
| Увеличение, крат | 10-1500 |
| Метод | Поляризация, Светлое поле, Темное поле, Фазовый контраст |
Микроскоп инвертированный Carl Zeiss Axio Observer 1
Доступен к заказу
| Производитель | ZEISS |
|---|---|
| Страна-производитель | Германия |
| КТРУ | 26.70.22.150-00000013 |
| Длина (мм) | 805 |
| Ширина (мм) | 295 |
| Высота (мм) | 707 |
| Вес (кг) | 27 |
| Тип устройства | Инвертированный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Бинокулярная |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Окуляры | 10х/23 |
| Объективы | 1,25х, 100х, 10Х, 2,5х, 20х, 40Х, 5х, 63х |
| Подсветка | Галогенная |
| Диафрагма | Апертурная, Полевая |
| Фокусировка | Грубая, Точная |
| Револьверное устройство | Шестипозиционное |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 55-75 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 25, 45 |
| Метод | ДИК, модуляционный контраст Хоффмана, Поляризация, Светлое поле, Темное поле, Фазовый контраст, Флуоресценция |
Микроскоп прямой Carl Zeiss Primo Star для биологии
Доступен к заказу
| Производитель | ZEISS |
|---|---|
| Страна-производитель | Германия |
| Источник питания | АКБ, Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Длина (мм) | 409,3 |
| Ширина (мм) | 186 |
| Высота (мм) | 397,3 |
| Вес (кг) | 9,6 |
| Тип устройства | Прямой |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Бинокулярная |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Окуляры | 10х/18, 10х/20 |
| Объективы | 100Х, 10Х, 20х, 40Х, 4Х |
| Подсветка | Галогенная, Светодиодная |
| Светофильтры | Желтый, Зеленый, Синий |
| Диафрагма | Апертурная, Ирисовая |
| Фокусировка | Грубая, Точная |
| Револьверное устройство | На 4 объектива |
| Увеличение, крат | 4-100 |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 48-75 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 30 |
| Предметный столик (мм) | 140х135 |
| Диапазон перемещения столика (мм) | 75х30 |
| Метод | Светлое поле, Темное поле, Фазовый контраст, Флуоресценция |
Микроскоп прямой Carl Zeiss Primo Star iLED
Доступен к заказу
| Производитель | ZEISS |
|---|---|
| Страна-производитель | Германия |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 100-240 |
| Длина (мм) | 409,3 |
| Ширина (мм) | 434,7 |
| Высота (мм) | 470,8 |
| Вес (кг) | 9,6 |
| Тип устройства | Биологический, Флуоресцентный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Бинокулярная |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | 10х/18 |
| Объективы | 100Х, 10Х, 20х, 40Х |
| Подсветка | Светодиодная |
| Светофильтры | Желтый, Зеленый, Синий |
| Диафрагма | Полевая |
| Фокусировка | Грубая, Точная |
| Револьверное устройство | На 4 объектива |
| Увеличение, крат | 10-100 |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 48-75 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 30 |
| Предметный столик (мм) | 140х135 |
| Диапазон перемещения столика (мм) | 75х30 |
| Метод | Светлое поле, Темное поле, Флуоресценция |
Микроскоп Carl Zeiss Axio Scope.A1 для биологии
Доступен к заказу
| Производитель | ZEISS |
|---|---|
| Страна-производитель | Германия |
| КТРУ | 26.70.22.150-00000001 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Длина (мм) | 340 |
| Ширина (мм) | 240 |
| Высота (мм) | 365 |
| Тип устройства | Биологический, Прямой |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Бинокулярная |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Окуляры | 10х/23 |
| Объективы | 1,25х, 100х, 10Х, 2,5х, 20х, 40Х, 50х, 5х, 63х |
| Подсветка | Ксеноновая лампа, Металлгалидная лампа, Ртутная лампа, Светодиодная |
| Светофильтры | Голубой, Зеленый, Нейтральный |
| Диафрагма | Апертурная, Полевая |
| Револьверное устройство | Шестипозиционное |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 30 |
| Метод | ДИК, Поляризация, Светлое поле, Темное поле, Фазовый контраст |
Прямой универсальный микроскоп Carl Zeiss Axio Lab.A1
Доступен к заказу
| Производитель | ZEISS |
|---|---|
| Страна-производитель | Германия |
| КТРУ | 26.70.22.150-00000001 |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Длина (мм) | 500 |
| Ширина (мм) | 270 |
| Высота (мм) | 650 |
| Тип устройства | Оптический, Световой |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Бинокулярная |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Материал оптики | Оптическое стекло |
| Окуляры | 10х/20, 10х/22, 16х/16 |
| Объективы | 1,25х, 100х, 10х, 2,5х, 20х, 40Х, 50х, 5х, 63х |
| Подсветка | Галогенная, Светодиодная |
| Светофильтры | Зеленый, Синий |
| Диафрагма | Кольцевая |
| Фокусировка | Грубая, Точная |
| Револьверное устройство | На 5 объективов |
| Увеличение, крат | 50-1000 |
| Межзрачковое расстояние (мм) | 48-75 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 30 |
| Предметный столик (мм) | 210х145 |
| Диапазон перемещения столика (мм) | 75х30 |
| Метод | Поляризация, Светлое поле, Темное поле, Фазовый контраст, Флуоресценция |
Биологический микроскоп Carl Zeiss Axio Imager 2
Доступен к заказу
3 450 000,00₽| Производитель | ZEISS |
|---|---|
| Страна-производитель | Германия |
| Источник питания | Сетевое |
| Питание (В) | 220 |
| Тип устройства | Биологический |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип насадки | Бинокулярная |
| Назначение | Лабораторные, Медицинские |
| Окуляры | 10х/23, 10х/25 |
| Объективы | 1,25х, 100х, 10х, 150х, 2,5х, 20х, 40Х, 50х, 5х, 63х |
| Подсветка | Ксеноновая лампа, Металлгалидная лампа, Ртутная лампа, Светодиодная |
| Светофильтры | Зеленый, Красный, Синий |
| Диафрагма | Ирисовая |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Револьверное устройство | 7-позиционный, Шестипозиционное |
| Увеличение, крат | 40-1500 |
| Угол наклона окулярной насадки (град °) | 30 |
| Метод | ДИК, Поляризация, Светлое поле, Темное поле, Фазовый контраст, Флуоресценция |
Компания ZEISS — ведущая мировая технологическая компания в области оптики и оптоэлектроники. Компания ZEISS направляет технический прогресс и, благодаря своим решениям, расширяет границы возможного в сфере оптики и смежных областях.
Компания ZEISS разрабатывает, производит и внедряет инновационные решения в области промышленной метрологии и обеспечения качества, предлагает новые возможности микроскопии для медико-биологических исследований и исследований материалов, а также новейшие медицинские технологии для диагностики и лечения в офтальмологии и микрохирургии. Кроме того, само название ZEISS — синоним лучшей в мире литографической оптики для изготовления микросхем в производстве полупроводниковых компонентов. Во всем мире наблюдается неизменный спрос на инновационную продукцию бренда ZEISS — линзы для очков, объективы для фотоаппаратов и бинокли. Компания ZEISS включает в себя четыре сегмента: Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology и Consumer Markets.















